Text

Text

Newline Base Pants Herren

Base Pants sind locker geschnittene Hosen mit Reißverschlüssen von den Knien abwärts. Lüftungsöffnungen und Reißverschlusstaschen seitlich und hinten für optimale Funktionalität und Komfort.
Die Hosen sind für Herbst/Frühling ausgelegt.

Text1

AltersklasseGeschlechtDisziplinZeit / WeiteName(n)JahrgangDatumOrt
 
Männer M 200m 22,17 Wagner, Dominik 1988 07.06.2008 Lüdinghausen
Männer M 400m 49,04 Wagner, Dominik 1988 21.06.2008 Koblenz
Männer M 800m 01:48,7 Vollenbröker, Knut 1964 12.06.1983 Ahlen
Männer M 1000m 02:25,2 Vollenbröker, Knut 1964 29.07.1983 Rhede
Männer M 1500m 04:26,2 Jacob tor Weihen, Dennis 1993 31.05.2014 Ahlen
Männer M Meile 04:52,9 Sprink, Meinolf 1965 09.09.1988 Beckum
Männer M 3000m 09:09,8 Fabian, Thomas 1967 09.09.1986 Hamm
Männer M 10000m 32:57,2 Kaldewei, Philipp 1981 06.04.2013 Oelde
Männer M 10km 31:46:00 Kaldewei, Philipp 1981 08.06.2012 Oelde
Männer M 10km Mannschaft 01:40:28 Kaldewei, Raulf, Karwinkel   08.06.2012 Oelde
Männer M Halbmarathon 01:11:50 Kaldewei, Philipp 1981 26.02.2012 Hamm
Männer M Halbmarathon Mannschaft 03:42:06 Kaldewei, Raulf, Karwinkel   06.09.2009 Oelde
Männer M Marathon 02:35:31 Sudan, Ferdinand 1948 20.04.1986 Köln
Männer M Marathon Mannschaft 08:02:44 Kaldewei, Raulf, Freitag   12.09.2010 Münster
Männer M 110m Hürden 15,36 Adolf, Dirk 1977 29.05.1996 Hiltrup
Männer M 400m Hürden 64,04 Adolf, Dirk 1977 23.07.1997 Minden
Männer M 4x100m 47 Archontakis, Borgmann, Cichon, Adolf   27.05.1995 Herzfeld
Männer M 4x400m 04:11,8 Sprink, Bange, Jung, Lohnherr   24.08.1988 Oelde
Männer M 3x1000m 08:48,2 Dilla, Günnewig, Hoppe   16.06.2000 Oelde
Männer M 4x1500m 19:21,9 Dilla, Lohnherr, Jendreizik, Hilge   25.05.1988 Hamm
Männer M Hochsprung 2,08m Cichon, Constantin 1976 09.06.1996 Lüdenscheid
Männer M Stabhochsprung 3,33m Cichon, Philipp 1978 26.09.2015 Oelde
Männer M Weitsprung 6,50m Wagner, Dominik 1988 06.09.2008 Ahlen
Männer M Dreisprung 9,88m Lengenfeld, Wolfgang 1963 14.08.1985 Oelde
Männer M Kugelstoß 7,260kg 11,96m Basler, Felix 1993 07.07.2017 Telgte
Männer M Diskuswurf 2,0kg 33,41m Basler, Felix 1993 27.09.2014 Oelde
Männer M Hammer 7,260kg 34,78m Kathöfer, Michael 1981 03.10.2003 Wadersloh
Männer M Zehnkampf 4623 Adolf, Dirk 1977 19./20.09.1998 Ahlen
U20 M 100m 11,11 Wagner, Dominik 1988 08.09.2007 Ahlen
U20 M 200m 23,03 Wagner, Dominik 1988 02.09.2007 Coesfeld
U20 M 400m 49 Vollenbröker, Knut 1964 26.02.1982 Ahlen
U20 M 800m 01:52,5 Baxheinrich, Steffen 1999 15.07.2017 Ninove/BEL
U20 M 1000m 02:34,9 Vollenbröker, Knut 1964 16.07.1982 Gütersloh
U20 M 3000m 10:14,7 Sprink, Meinolf 1965 28.05.1983 Hamm
U20 M 5000m 17:16,9 Lesemann, Jörg 1965 08.10.1982 Oelde
U20 M Halbmarathon 1:32:50 Katthöfer, Philipp 1988 25.02.2007 Hamm
U20 M Marathon 03:36:40 Müller, Axel 1970 09.10.1988 Berlin
U20 M 110m Hürden 14,78 Adolf, Dirk 1977 09.06.1996 Lüdenscheid
U20 M 400m Hürden 59,09 Wagner, Dominik 1988 21.04.2007 Emmerich
U20 M 2000m Hindernis 6:28,7 Lesemann, Jörg 1965 12.05.1982 Menden
U20 M 3000m Hindernis 12:43,1 Kretschmann, Frank 1981 10.05.2000 Oelde
U20 M 4x100m 45,68 Archontakis, Kathöfer, Adolf, Cichon   18.06.1995 Hamm
U20 M 3x1000m 08:24,3 Vollenbröker, Lesemann, Klein   19.05.1982 Lippstadt
U20 M 4x1500m 21:19,8 Hartebrodt, Erdmann, Nienaber, Müller   26.08.1987 Oelde
U20 M Hochsprung 2,04m Cichon, Constantin 1976 12.06.1994 Hagen
U20 M Stabhochsprung 4,20m Archontakis, Theofanis 1977 20.05.1995 Hamm
U20 M Weitsprung 6,79m Cichon, Constantin 1976 20.05.1995 Hamm
U20 M Dreisprung 9,74m Erdhütter, Christian 1987 24.08.2005 Oelde
U20 M Kugelstoß 6,25kg 11,80m Wagner, Dominik 1988 08.09.2007 Ahlen
U20 M Diskuswurf 1,75kg 34,92m Cichon, Constantin 1976 07.05.1995 Oelde
U20 M Hammerwurf 6,25kg 37,68m Katthöfer, Michael 1981 18.06.2000 Gladbeck
U20 M Speerwurf 800g 42,46m Cichon, Philipp 1978 21.09.1997 Ahlen
U20 M Zehnkampf 5472 Cichon, Philipp 1978 20/21.9.97 Ahlen
U18 M 100m 11,06 Adolf, Dirk 1977 29.05.1994 Herzfeld
U18 M 200m 23,99 Schneider, Patrick 1992 21.06.2009 Dortmund
U18 M 300m 39,97 Cichon, Constantin 1976 15.05.1993 Ahlen
U18 M 400m 53,27 Baxheinrich, Steffen 1999 10.07.2015 Deilinghofen
U18 M 1000m 02:34,8 Baxheinrich, Steffen 1999 11.08.2015 Oberaden
U18 M 1500m 04:09,4 Wagner, Dominik 1988 18.06.2005 Ahlen
U18 M 10000m 41:02,3 Klein, Wolfgang 1967 18.10.1992 Dülmen
U18 M Halbmarathon 01:40:02 Baxheinrich, Sebastian 1978 25.02.1995 Hamm
U18 M 110m Hürden 15,01 Borgmann, Thorsten 1978 18.06.1995 Hamm
U18 M 300m Hürden 44,84 Adolf, Dirk 1977 23.05.1993 Hamm
U18 M 400m Hürden 60,97 Wagner, Dominik 1988 12.06.2004 Lüdenscheid
U18 M 1500m Hindernis 04:57,6 Lesemann, Jörg 1965 13.06.1981 Hamm
U18 M 4x100m 48,6 Archontakis, Borgmann, Cichon, Adolf   29.05.1994 Herzfeld
U18 M Hochsprung 1,92m Cichon, Constantin 1976 22.05.1993 Hamm
U18 M Stabhochsprung 3,80m Archontakis,Theofanis 1977 12.06.1994 Hagen
U18 M Weitsprung 6,00m Adolf, Dirk 1977 05.09.1993 Herzfeld
U18 M Dreisprung 10,53m Erdhütter, Christian 1987 27.06.2003 Oelde
U18 M Kugelstoß 5kg 12,92m Kordwittenborg, Olaf 1987 06.04.2003 Lippstadt
U18 M Diskuswurf 1,5kg 36,70m Cichon, Constantin 1976 04.10.1992 Bönen
U18 M Hammerwurf 5,0kg 35,72m Kathöfer, Michael 1981 15.06.1997 Hagen
U18 M Speerwurf 600g 51,24m Kordwittenborg, Olaf 1987 13.10.2002 Lippstadt
U18 M Dreikampf 1740 Adolf, Dirk 1977 14.05.1994 Hamm
U18 M Fünfkampf 2830 Adolf, Dirk 1977 14.05.1994 Hamm
U18 M Zehnkampf 4821 Adolf, Dirk 1977 14/15.5.94 Hamm
U16 - M15 M 75m 9,1 Müller, Matthias 1975 09.09.1990 Oelde
U16 - M15 M 100m 11,6 Kathöfer, Fabian 1995 15.06.2010 Ahlen
U16 - M15 M 300m 38,19 Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen
U16 - M15 M 800m 02:03,4 Baxheinrich, Steffen 1999 31.08.2014 Dortmund
U16 - M15 M 1000m 02:46,3 Baxheinrich, Steffen 1999 12.08.2014 Oberaden
U16 - M15 M 2000m 06:58,7 Wickern, Nils 2002 01.04.2017 Oelde
U16 - M15 M 3000m 09:55,7 Hütig, Elias 1997 16.05.2012 Dortmund
U16 - M15 M 80m Hürden 11,56 Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen
U16 - M15 M 5km 17:19 Dieckmann, Marco 1987 27.10.2002 Hamm
U16 - M15 M 4x75m 38,4 Müller, Benthin, Cichon, Köse   09.09.1990 Oelde
U16 - M15 M 4x100m 53,1 Vogedes, Kracht, Dannert, Korejzl   16.06.1984 Oelde
U16 - M15 M 3x1000m 08:53,3 Beerbaum, Dörner, Hütig   20.05.2011 Menden
U16 - M15 M Hochsprung 1,72m Kathöfer, Fabian 1995 15.06.2010 Ahlen
U16 - M15 M Stabhochsprung 3,80m Archontakis, Theofanis 1977 28.06.1992 Hagen
U16 - M15 M Weitsprung 5,92m Kathöfer, Fabian 1995 24.05.2010 Beckum
U16 - M15 M Dreisprung 10,94m Wagner, Dominik 1988 27.06.2003 Oelde
U16 - M15 M Kugelstoß 4,0kg 13,91m Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen
U16 - M15 M Hammerwurf 4,0kg 32,64m Kathöfer, Michael 1981 21.09.1996 Dortmund
U16 - M15 M Speerwurf 600g 46,00m Lumma, Karl 1975 22.09.1990 Oelde
U16 - M15 M Ballwurf 200g 43,00m Frese, Markus 1975 26.05.1990 Warendorf
U16 - M15 M Vierkampf 2140 von Bobart, Andreas 1984 30.05.1999 Enniger
U16 - M15 M Vierkampf Mannschaft 8785 Kretschmann, Kathöfer, Gregor, Falkenhagen   12.05.1996 Enniger
U16 - M15 M Achtkampf 4008 Köse, Yalcim 1976 29/30.6.91 Lage
U16 - M15 M Achtkampf 11414 Köse, Archontakis, Cichon   06.05.1990 Ahlen
U16 - M15 M Block Sprint 1972 Cichon, Constantin 1976 24.05.1991 Hamm
U16 - M15 M Block Lauf 2120 Cichon, Constantin 1976 09.06.1991 Ahlen
U16 - M15 M Block Wurf 2478 Köse, Yalcim 1976 24.05.1991 Hamm
U16 - M15 M 4x100m 50,96 StG Oelde / Enniger / Liesborn (Schramm, Brand, Rochol, Peter)   12.06.2016 Olfen
U16 - M14 M 75m 9,6 Köse, Yalcim 1976 09.09.1990 Oelde
U16 - M14 M 100m 12,36 Kathöfer, Fabian 1995 14.06.2009 Münster
U16 - M14 M 300m 47,2 Benscheidt, Jan 1991 11.09.2005 Oelde
U16 - M14 M 2000m 06:58,4 Albert, Henning 2003 01.04.2017 Oelde
U16 - M14 M 3000m 10:11,1 Hütig, Elias 1997 26.03.2011 Oelde
U16 - M14 M 5km 17:41 Dieckmann, Marco 1987 01.11.2001 Hamm
U16 - M14 M 80m Hürden 12,14 Kathöfer, Fabian 1995 30.08.2009 Hagen
U16 - M14 M Hochsprung 1,69m Cichon, Constantin 1976 25.08.1990 Ahlen
U16 - M14 M Stabhochsprung 3,61m Archontakis, Theofanis 1977 14.09.1991 Brackwede
U16 - M14 M Weitsprung 5,54m Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen
U16 - M14 M Dreisprung 9,47m Wagner, Dominik 1988 23.06.2001 Oelde
U16 - M14 M Kugelstoß 4,0kg 10,51m Kathöfer, Fabian 1995 05.09.2009 Ahlen
U16 - M14 M Diskuswurf 1,0kg 29,18m Köse, Yalcim 1976 07.05.1990 Ahlen
U16 - M14 M Hammerwurf 4,0kg 22,68m Kathöfer, Michael 1981 11.06.1995 Lage
U16 - M14 M Speerwurf 600g 35,32m Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen
U16 - M14 M Vierkampf 2012 Kathöfer, Fabian 1995 17.05.2009 Beckum
U16 - M14 M Achtkampf 3710 Archontakis, Theofanis 1977 29/30.6.91 Lage
U16 - M14 M Block Sprint 2724 Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen
U16 - M14 M Block Lauf 2137 Cichon, Constantin 1976 14.06.1990 Hagen
U16 - M14 M Block Wurf 2305 Schramm, Philipp 2003 14.05.2017 Paderborn
U14 - M13 M 50m 7 von Bobart, Andreas 1984 14.06.1997 Oelde
U14 - M13 M 800m 02:18,2 Nhanombe, Leonel 2004 17.06.2017 Ahlen
U14 - M13 M 1000m 03:13,3 Hütig, Elias 1997 27.08.2010 Oelde
U14 - M13 M 5km 19:17 Beerbaum, Thorsten 1995 26.04.2009 Vorhelm
U14 - M13 M 4x50m 28 Archontakis, Cichon, Adolf, Kielar   26.05.1990 Warendorf
U14 - M13 M 4x75m 44,6 Müller, Wiesweg, Kofidis, Lumma   21.06.1986 Hamm
U14 - M13 M * 4x75m 40,3 StG Oelde-Enniger-Liesborn (Nhanombe, Schramm, Nhanombe, Brand)   04.06.2016 Ahlen
U14 - M13 M 3x800m 07:13,6 Nhanombe, Heidenreich, Landwehrjohann   21.05.2017 Münster
U14 - M13 M 3x1000m 10:31,7 Vogedes, Moeck, Cichon   19.05.1983 Oelde
U14 - M13 M Hochsprung 1,64m Cichon, Constantin 1976 21.05.1989 Hamm
U14 - M13 M Stabhochsprung 2,61m Cichon, Philipp 1978 14.09.1991 Brackwede
U14 - M13 M Weitsprung 5,04m Kathöfer, Fabian 1995 28.09.2008 Ahlen
U14 - M13 M Kugelstoß 3kg 12,51m Kathöfer, Fabian 1995 06.09.2008 Ahlen
U14 - M13 M Diskuswurf 750g 22,00m Wagner, Domink 1988 12.05.2001 Oelde
U14 - M13 M Speerwurf 400g 31,20m Fölling, Carsten 1991 26.06.2004 Oelde
U14 - M13 M Dreikampf 1245 Archontakis, Theofanis 1977 06.05.1990 Ahlen
U14 - M13 M Dreikampf 5450 Archontakis, Adolf, Cichon, Kielar, Borgmann   06.05.1990 Ahlen
U14 - M13 M Vierkampf 1807 Cichon, Constantin 1976 21.05.1989 Hamm
U14 - M13 M Vierkampf 7513 Archontakis, Adolf, Cichon, Kielar, Borgmann   06.05.1990 Ahlen
U14 - M12 M 50m 7,2 Cichon, Constantin 1976 01.06.1988 Wiedenbrück
U14 - M12 M 75m 10,1 Vogedes, Mathias 1971 01.10.1983 Bad Rothenfelde
U14 - M12 M 800m 02:27,3 Nhanombe, Leonel 2004 04.06.2016 Ahlen
U14 - M12 M 1000m 03:18,5 Beerbaum, Thorsten 1996 24.04.2008 Hamm
U14 - M12 M 2000m 07:16,7 Nhanombe. Leonel 2004 09.04.2016 Oelde
U14 - M12 M 3000m 12:38,9 Griese, Marcel 1981 02.10.1993 Bönen
U14 - M12 M 5km 19:13 Nhanombe, Leonel 2004 04.12.2016 Hamm
U14 - M12 M 60m Hürden 10,6 Gregor, Stefan 1981 27.06.1993 Ahlen
U14 - M12 M Hochsprung 1,55m Cichon, Constantin 1976 01.07.1998 Oelde
U14 - M12 M Stabhochsprung 2,10m Ackfeld, Joel 2005 24.09.2016 Oelde
U14 - M12 M Weitsprung 4,60m Kathöfer, Christian 1979 28.09.1991 Oelde
U14 - M12 M Kugelstoß 3,0kg 8,63m Schramm, Philipp 2003 12.09.2015 Oelde
U14 - M12 M Speerwurf 400g 30,30m Fölling, Carsten 1991 01.06.2003 Ahlen
U14 - M12 M Ballwurf 200g 46,50m Lumma, Karl 1975 06.05.1987 Oelde
U14 - M12 M Dreikampf 1069 Cichon, Philipp 1978 06.05.1990 Ahlen
U14 - M12 M Vierkampf 1572 Cichon, Constantin 1976 27.08.1988 Oelde

Text 2

Dein Text...

Text 3

Dein Text...

Anfragen an den Verein

Text

Text