Unsere aktuellen männlichen Rekordhalter

# Disziplin Altersklasse Leistung Name Jahrgang Datum Ort Timestamp
1 100m Männer 11,24 Wagner, Dominik 1988 07.06.2008 Lüdinghausen 1583060567
2 200m Männer 22,17 Wagner, Dominik 1988 07.06.2008 Lüdinghausen 1571073679
3 400m Männer 49,04 Wagner, Dominik 1988 21.06.2008 Koblenz 1571073680
4 800m Männer 01:48,67 Vollenbröker, Knut 1964 12.06.1983 Ahlen 1571073681
5 1000m Männer 02:25,17 Vollenbröker, Knut 1964 29.07.1983 Rhede 1571073682
6 1500m Männer 04:16,84 Schwab, Lucas 2003 08.09.2023 Borgholzhausen 1695575998
7 Meile Männer 04:52,90 Sprink, Meinolf 1965 09.09.1988 Beckum 1571073684
8 3000m Männer 8:43,54 Baxheinrich, Steffen 1999 12.04.2024 Paderborn 1713280940
9 5000m Männer 15:32,40 Kaldewei, Philipp 1981 26.06.2011 Ahlen 1571073686
10 10000m Männer 32:57,20 Kaldewei, Philipp 1981 06.04.2013 Oelde 1571073687
11 5km Männer 17:50 Schwab, Lucas 2003 10.06.2023 Oelde 1686949403
12 5km Mannschaft Männer 55:05 Schwab, Brilz, Hellmann   10.06.2023 Oelde 1686949346
13 10km Männer 31:46:00 Kaldewei, Philipp 1981 08.06.2012 Oelde 1571073688
14 10km Mannschaft Männer 01:40:28 Kaldewei, Raulf, Karwinkel   08.06.2012 Oelde 1571073689
15 Halbmarathon Männer 01:11:50 Kaldewei, Philipp 1981 26.02.2012 Hamm 1571073690
16 Halbmarathon Mannschaft Männer 03:42:06 Kaldewei, Raulf, Karwinkel   06.09.2009 Oelde 1581890727
17 Marathon Männer 02:35:31 Sudan, Ferdinand 1948 20.04.1986 Köln 1571073692
18 Marathon Mannschaft Männer 08:02:44 Kaldewei, Raulf, Freitag   12.09.2010 Münster 1571073693
19 Stundenlauf Männer 14092m Dieckmann, Helmut 1947 28.08.1991 Bad Salzuflen 1571073694
20 110m Hürden Männer 15,36 Adolf, Dirk 1977 29.05.1996 Hiltrup 1571073695
21 400m Hürden Männer 64,04 Adolf, Dirk 1977 23.07.1997 Minden 1571073696
22 3000m Hindernis Männer 10:18,66 Peitz, Heiner 1957 20.07.1983 Menden 1571073697
23 4x100m Männer 47 Archontakis, Borgmann, Cichon, Adolf   27.05.1995 Herzfeld 1571073698
24 4x400m Männer 04:11,80 Sprink, Bange, Jung, Lohnherr   24.08.1988 Oelde 1571073699
25 3x1000m Männer 08:41;0 Kaldewei, Schwab, Worm   22.09.2023 Oelde 1695575766
26 4x1500m Männer 19:21,89 Dilla, Lohnherr, Jendreizik, Hilge   25.05.1988 Hamm 1571073701
27 Hochsprung Männer 2,08m Cichon, Constantin 1976 09.06.1996 Lüdenscheid 1571073702
28 Stabhochsprung Männer 3,60m Cichon, Philipp 1978 08.07.2018 Esslingen 1571073703
29 Weitsprung Männer 6,50m Wagner, Dominik 1988 06.09.2008 Ahlen 1571073704
30 Dreisprung Männer 9,88m Lengenfeld, Wolfgang 1963 14.08.1985 Oelde 1571073705
31 Kugelstoß 7,260kg Männer 11,96m Basler, Felix 1993 07.07.2017 Telgte 1571073706
32 Diskuswurf 2,0kg Männer 33,41m Basler, Felix 1993 27.09.2014 Oelde 1571073707
33 Hammer 7,260kg Männer 34,78m Kathöfer, Michael 1981 03.10.2003 Wadersloh 1571073708
34 Speerwurf 800g Männer 44,64m Frenz, Martin 1962 04.05.1986 Beckum 1571073709
35 Dreikampf Männer 1591 Kretschmann, Frank 1981 21.05.2000 Beckum 1571073710
36 Fünfkampf Männer 1686 Jung, Andreas 1966 11.05.1991 Ahlen 1571073711
37 Zehnkampf Männer 4623 Adolf, Dirk 1977 19./20.09.1998 Ahlen 1571073712
38 100m männ. Jugend U20 11,11 Wagner, Dominik 1988 08.09.2007 Ahlen 1571073713
39 200m männ. Jugend U20 23,03 Wagner, Dominik 1988 02.09.2007 Coesfeld 1571073714
40 400m männ. Jugend U20 49 Vollenbröker, Knut 1964 26.02.1982 Ahlen 1571073715
41 800m männ. Jugend U20 01:52,47 Baxheinrich, Steffen 1999 15.07.2017 Ninove/BEL 1571073716
42 1000m männ. Jugend U20 02:34,90 Vollenbröker, Knut 1964 16.07.1982 Gütersloh 1571073717
43 1500m männ. Jugend U20 03:55,04 Baxheinrich, Steffen 1999 10.06.2017 Regensburg 1571073718
44 3000m männ. Jugend U20 9:22,69 Wickern, Nils 2002 26.09.2020 Melle 1605550417
45 5000m männ. Jugend U20 16:26,39 Landwehrjohann, Fynn 2004 27.08.2022 Ahlen 1664196507
46 10000m männ. Jugend U20 32:44,61 Baxheinrich, Steffen 1999 13.05.2017 Bautzen 1571073721
47 5km männ. Jugend U20           1686820731
48 5km Mannschaft männ. Jugend U20           1686823176
49 10km männ. Jugend U20 32:28:00 Baxheinrich, Steffen 1999 08.10.2017 Berlin 1571073722
50 10km - Mannschaft männ. Jugend U20 01:45:32 Baxheinrich-Stefan-Knepper   25.11.2017 Essen 1571073723
51 Halbmarathon männ. Jugend U20 01:18:13 Landwehrjohann, Fynn 2004 26.02.2023 Hamm 1678014372
52 Marathon männ. Jugend U20 03:36:40 Müller, Axel 1970 09.10.1988 Berlin 1571073725
53 110m Hürden männ. Jugend U20 14,78 Adolf, Dirk 1977 09.06.1996 Lüdenscheid 1571073726
54 400m Hürden männ. Jugend U20 59,09 Wagner, Dominik 1988 21.04.2007 Emmerich 1571073727
55 2000m Hindernis männ. Jugend U20 06:28,70 Lesemann, Jörg 1965 12.05.1982 Menden 1571073728
56 3000m Hindernis männ. Jugend U20 12:43,10 Kretschmann, Frank 1981 10.05.2000 Oelde 1571073729
57 4x100m männ. Jugend U20 45,68 Archontakis, Kathöfer, Adolf, Cichon   18.06.1995 Hamm 1571073730
58 3x1000m männ. Jugend U20 08:24,30 Vollenbröker, Lesemann, Klein   19.05.1982 Lippstadt 1571073731
59 4x1500m männ. Jugend U20 21:19,80 Hartebrodt, Erdmann, Nienaber, Müller   26.08.1987 Oelde 1571073732
60 Hochsprung männ. Jugend U20 2,04m Cichon, Constantin 1976 12.06.1994 Hagen 1571073733
61 Stabhochsprung männ. Jugend U20 4,20m Archontakis, Theofanis 1977 20.05.1995 Hamm 1571073734
62 Weitsprung männ. Jugend U20 6,79m Cichon, Constantin 1976 20.05.1995 Hamm 1571073735
63 Dreisprung männ. Jugend U20 9,74m Erdhütter, Christian 1987 24.08.2005 Oelde 1571073736
64 Kugelstoß 6,25kg männ. Jugend U20 11,80m Wagner, Dominik 1988 08.09.2007 Ahlen 1571073737
65 Diskuswurf 1,75kg männ. Jugend U20 34,92m Cichon, Constantin 1976 07.05.1995 Oelde 1571073738
66 Hammerwurf 6,25kg männ. Jugend U20 37,68m Katthöfer, Michael 1981 18.06.2000 Gladbeck 1571073739
67 Speerwurf 800g männ. Jugend U20 42,46m Cichon, Philipp 1978 21.09.1997 Ahlen 1571073740
68 Fünfkampf männ. Jugend U20 3006 Schneider, Patrick 1992 15.05.2010 Ahlen 1571073741
69 Zehnkampf männ. Jugend U20 5472 Cichon, Philipp 1978 20/21.9.1997 Ahlen 1571073742
70 100m männ. Jugend U18 11,06 Adolf, Dirk 1977 29.05.1994 Herzfeld 1571073743
71 200m männ. Jugend U18 23,99 Schneider, Patrick 1992 21.06.2009 Dortmund 1571073744
72 300m männ. Jugend U18 39,97 Cichon, Constantin 1976 15.05.1993 Ahlen 1571073745
73 400m männ. Jugend U18 53,27 Baxheinrich, Steffen 1999 10.07.2015 Deilinghofen 1571073746
74 800m männ. Jugend U18 01:53,80 Baxheinrich, Steffen 1999 24.06.2016 Rhede 1571073747
75 1000m männ. Jugend U18 02:34,80 Baxheinrich, Steffen 1999 11.08.2015 Oberaden 1571073748
76 1500m männ. Jugend U18 04:07,29 Nhanombe, Leonel 2004 07.08.2021 Minden 1628767467
77 3000m männ. Jugend U18 09:17,73 Landwehrjohann, Fynn 2004 19.06.2021 Borgholzhausen 1628767576
78 5000m männ. Jugend U18 15:58,30 Baxheinrich, Steffen 1999 25.10.2016 Wiedenbrück 1571073751
79 10000m männ. Jugend U18 41:02,30 Klein, Wolfgang 1967 18.10.1992 Dülmen 1571073752
80 5km männ. Jugend U18 22:50 Steiner, Tim 2007 10.06.2023 Oelde 1686948260
81 5km Mannschaft männ. Jugend U18 1:08:59 Stechbart, Steiner, Fitzke   10.06.2023 Oelde 1686948353
82 10km männ. Jugend U18 33:16:00 Baxheinrich, Steffen 1999 09.10.2016 Berlin 1571073753
83 Halbmarathon männ. Jugend U18 01:40:02 Baxheinrich, Sebastian 1978 25.02.1995 Hamm 1571073754
84 110m Hürden männ. Jugend U18 15,01 Borgmann, Thorsten 1978 18.06.1995 Hamm 1571073755
85 300m Hürden männ. Jugend U18 44,84 Adolf, Dirk 1977 23.05.1993 Hamm 1571073756
86 400m Hürden männ. Jugend U18 60,97 Wagner, Dominik 1988 12.06.2004 Lüdenscheid 1571073757
87 1500m Hindernis männ. Jugend U18 04:57,60 Lesemann, Jörg 1965 13.06.1981 Hamm 1571073758
88 4x100m männ. Jugend U18 48,6 Archontakis, Borgmann, Cichon, Adolf   29.05.1994 Herzfeld 1571073759
89 3x1000m männ. Jugend U18 08:17,65 Albert, Wickern, Schwab   11.05.2019 Iserlohn 1571073760
90 Hochsprung männ. Jugend U18 1,92m Cichon, Constantin 1976 22.05.1993 Hamm 1571073761
91 Stabhochsprung männ. Jugend U18 3,80m Archontakis,Theofanis 1977 12.06.1994 Hagen 1571073762
92 Weitsprung männ. Jugend U18 6,00m Adolf, Dirk 1977 05.09.1993 Herzfeld 1571073763
93 Dreisprung männ. Jugend U18 10,53m Erdhütter, Christian 1987 27.06.2003 Oelde 1571073764
94 Kugelstoß 5kg männ. Jugend U18 12,92m Kordwittenborg, Olaf 1987 06.04.2003 Lippstadt 1571073765
95 Diskuswurf 1,5kg männ. Jugend U18 36,70m Cichon, Constantin 1976 04.10.1992 Bönen 1571073766
96 Hammerwurf 5,0kg männ. Jugend U18 35,72m Kathöfer, Michael 1981 15.06.1997 Hagen 1571073767
97 Speerwurf 600g männ. Jugend U18 51,24m Kordwittenborg, Olaf 1987 13.10.2002 Lippstadt 1571073768
98 Speerwurf 700g männ. Jugend U18 37,69m Rochol, Samuel 2001 02.09.2018 Ahlen 1571073769
99 Dreikampf männ. Jugend U18 1740 Adolf, Dirk 1977 14.05.1994 Hamm 1571073770
100 Fünfkampf männ. Jugend U18 2830 Adolf, Dirk 1977 14.05.1994 Hamm 1571073771
101 Zehnkampf männ. Jugend U18 4821 Adolf, Dirk 1977 14/15.5.1994 Hamm 1571073772
102 75m männ. Jugend U16 – M15 9,1 Müller, Matthias 1975 09.09.1990 Oelde 1571073773
103 100m männ. Jugend U16 – M15 11,6 Kathöfer, Fabian 1995 15.06.2010 Ahlen 1571073774
104 300m männ. Jugend U16 – M15 38,19 Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen 1581890745
105 800m männ. Jugend U16 – M15 02:03,39 Baxheinrich, Steffen 1999 31.08.2014 Dortmund 1571073776
106 1000m männ. Jugend U16 – M15 02:46,30 Baxheinrich, Steffen 1999 12.08.2014 Oberaden 1571073777
107 2000m männ. Jugend U16 – M15 06:49,00 Schwab, Lucas 2003 24.03.2018 Oelde 1571073778
108 3000m männ. Jugend U16 – M15 09:36,43 Landwehrjohann, Fynn 2004 01.06.2019 Menden 1571073779
109 80m Hürden männ. Jugend U16 – M15 11,56 Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen 1571073780
110 5km männ. Jugend U16 – M15 16:46 Nhanombe, Leonel 2004 08.12.2019 Hamm 1577297088
111 4x75m männ. Jugend U16 – M15 38,4 Müller, Benthin, Cichon, Köse   09.09.1990 Oelde 1571073782
112 4x100m* männ. Jugend U16 – M15 53,1 Vogedes, Kracht, Dannert, Korejzl   16.06.1984 Oelde 1571073783
113 3x1000m männ. Jugend U16 – M15 08:25,80 Landwehrjohann, Schwab, Nhanombe   21.09.2018 Köln 1571073784
114 Hochsprung männ. Jugend U16 – M15 1,72m Kathöfer, Fabian 1995 15.06.2010 Ahlen 1571073785
115 Stabhochsprung männ. Jugend U16 – M15 3,80m Archontakis, Theofanis 1977 28.06.1992 Hagen 1583000403
116 Weitsprung männ. Jugend U16 – M15 5,92m Kathöfer, Fabian 1995 24.05.2010 Beckum 1571073787
117 Dreisprung männ. Jugend U16 – M15 10,94m Wagner, Dominik 1988 27.06.2003 Oelde 1571073788
118 Kugelstoß 4,0kg männ. Jugend U16 – M15 13,91m Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen 1571073789
119 Diskuswurf 1,0kg männ. Jugend U16 – M15 31,80m Müller, Matthias 1975 14.06.1990 Hagen 1571073790
120 Hammerwurf 4,0kg männ. Jugend U16 – M15 32,64m Kathöfer, Michael 1981 21.09.1996 Dortmund 1571073791
121 Speerwurf 600g männ. Jugend U16 – M15 46,00m Lumma, Karl 1975 22.09.1990 Oelde 1571073792
122 Ballwurf 200g männ. Jugend U16 – M15 43,00m Frese, Markus 1975 26.05.1990 Warendorf 1571073793
123 Vierkampf männ. Jugend U16 – M15 2140 von Bobart, Andreas 1984 30.05.1999 Enniger 1571073794
124 Vierkampf Mannschaft männ. Jugend U16 – M15 8785 Kretschmann, Kathöfer, Gregor, Falkenhagen   12.05.1996 Enniger 1571073795
125 Achtkampf männ. Jugend U16 – M15 4008 Köse, Yalcim 1976 29/30.6.1991 Lage 1571073796
126 Achtkampf männ. Jugend U16 – M15 11414 Köse, Archontakis, Cichon   06.05.1990 Ahlen 1571073797
127 Block Sprint männ. Jugend U16 – M15 1972 Cichon, Constantin 1976 24.05.1991 Hamm 1571073798
128 Block Lauf männ. Jugend U16 – M15 2120 Cichon, Constantin 1976 09.06.1991 Ahlen 1571073799
129 Block Wurf männ. Jugend U16 – M15 2478 Köse, Yalcim 1976 24.05.1991 Hamm 1571073800
130 *4x100m männ. Jugend U16 – M15 47,52 StG Oelde / Enniger (Beumker, Schramm, Brand,Stein)   16.06.2018 Ahlen 1571073801
131 75m männ. Jugend U16 – M14 9,6 Köse, Yalcim 1976 09.09.1990 Oelde 1571073802
132 100m männ. Jugend U16 – M14 12,36 Kathöfer, Fabian 1995 14.06.2009 Münster 1571073803
133 300m männ. Jugend U16 – M14 40,22 Nhanombe, Leonel 2004 10.06.2018 Dortmund 1571073804
134 800m männ. Jugend U16 – M14 02:04,20 Nhanombe, Leonel 2004 25.08.2018 Münster 1571073805
135 1000m männ. Jugend U16 – M14 02:49,50 Hütig, Elias 1997 03.07.2011 Hagen 1571073806
136 2000m männ. Jugend U16 – M14 06:24,61 Nhanombe, Leonel 2004 21.04.2018 Menden 1571073807
137 3000m männ. Jugend U16 – M14 10:09,69 Morton, Liam 2010 12.04.2024 Paderborn 1713280860
138 5km männ. Jugend U16 – M14 16:57:00 Nhanombe, Leonel 2004 04.11.2018 Gütersloh 1571073809
139 80m Hürden männ. Jugend U16 – M14 12,14 Kathöfer, Fabian 1995 30.08.2009 Hagen 1571073810
140 Hochsprung männ. Jugend U16 – M14 1,69m Cichon, Constantin 1976 25.08.1990 Ahlen 1571073811
141 Stabhochsprung männ. Jugend U16 – M14 3,61m Archontakis, Theofanis 1977 14.09.1991 Brackwede 1571073812
142 Weitsprung männ. Jugend U16 – M14 5,54m Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen 1571073813
143 Dreisprung männ. Jugend U16 – M14 9,47m Wagner, Dominik 1988 23.06.2001 Oelde 1571073814
144 Kugelstoß 4,0kg männ. Jugend U16 – M14 10,58m Mersmann, Malte 2007 25.09.2021 Oelde 1632763116
145 Diskuswurf 1,0kg männ. Jugend U16 – M14 29,18m Köse, Yalcim 1976 07.05.1990 Ahlen 1571073816
146 Hammerwurf 4,0kg männ. Jugend U16 – M14 22,68m Kathöfer, Michael 1981 11.06.1995 Lage 1571073817
147 Speerwurf 600g männ. Jugend U16 – M14 35,32m Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen 1571073818
148 Vierkampf männ. Jugend U16 – M14 2012 Kathöfer, Fabian 1995 17.05.2009 Beckum 1571073819
149 Achtkampf männ. Jugend U16 – M14 3710 Archontakis, Theofanis 1977 29/30.6.1991 Lage 1571073820
150 Block Sprint männ. Jugend U16 – M14 2724 Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen 1571073821
151 Block Lauf männ. Jugend U16 – M14 2137 Cichon, Constantin 1976 14.06.1990 Hagen 1571073822
152 Block Wurf männ. Jugend U16 – M14 2305 Schramm, Philipp 2003 14.05.2017 Paderborn 1571073823
153 50m männ. Jugend U14 – M13 7 von Bobart, Andreas 1984 14.06.1997 Oelde 1571073824
154 75m männ. Jugend U14 – M13 9,95 Schramm, Philipp 2003 07.05.2016 Ahlen 1571073825
155 800m männ. Jugend U14 – M13 02:15,31 Nhanombe, Leonel 2004 10.09.2017 Oelde 1571073826
156 1000m männ. Jugend U14 – M13 03:13,30 Hütig, Elias 1997 27.08.2010 Oelde 1571073827
157 2000m männ. Jugend U14 – M13 6:28,27 Morton, Liam 2010 09.09.2023 Rüningen 1695668940
158 3000m männ. Jugend U14 – M13 12:43,09 Westermann, Julius 1994 05.05.2007 Ahlen 1682694667
159 5km männ. Jugend U14 – M13 18:14:00 Nhanombe, Leonel 2004 10.12.2017 Hamm 1571073830
160 4x50m männ. Jugend U14 – M13 28 Archontakis, Cichon, Adolf, Kielar   26.05.1990 Warendorf 1571073831
161 4x75m* männ. Jugend U14 – M13 44,6 Müller, Wiesweg, Kofidis, Lumma   21.06.1986 Hamm 1571073832
162 3x800m männ. Jugend U14 – M13 07:04,80 Nhanombe, Heidenreich, Landwehrjohann   22.09.2017 Oelde 1571073833
163 3x1000m männ. Jugend U14 – M13 10:31,70 Vogedes, Moeck, Cichon   19.05.1983 Oelde 1571073834
164 60m Hürden männ. Jugend U14 – M13 10,1 Müller, Matthias 1975 01.06.1988 Wiedenbrück 1571073835
165 Hochsprung männ. Jugend U14 – M13 1,64m Cichon, Constantin 1976 21.05.1989 Hamm 1571073836
166 Stabhochsprung männ. Jugend U14 – M13 2,61m Cichon, Philipp 1978 14.09.1991 Brackwede 1571073837
167 Weitsprung männ. Jugend U14 – M13 5,04m Kathöfer, Fabian 1995 28.09.2008 Ahlen 1571073838
168 Kugelstoß 3kg männ. Jugend U14 – M13 12,51m Kathöfer, Fabian 1995 06.09.2008 Ahlen 1571073839
169 Diskuswurf 750g männ. Jugend U14 – M13 22,00m Wagner, Domink 1988 12.05.2001 Oelde 1571073840
170 Speerwurf 400g männ. Jugend U14 – M13 31,20m Fölling, Carsten 1991 26.06.2004 Oelde 1571073841
171 Ballwurf 200g männ. Jugend U14 – M13 55,0m Lumma, Karl 1975 02.07.1998 Beckum 1571073842
172 Dreikampf männ. Jugend U14 – M13 1245 Archontakis, Theofanis 1977 06.05.1990 Ahlen 1571073843
173 Dreikampf männ. Jugend U14 – M13 5450 Archontakis, Adolf, Cichon, Kielar, Borgmann   06.05.1990 Ahlen 1571073844
174 Vierkampf männ. Jugend U14 – M13 1807 Cichon, Constantin 1976 21.05.1989 Hamm 1571073845
175 Vierkampf männ. Jugend U14 – M13 7513 Archontakis, Adolf, Cichon, Kielar, Borgmann   06.05.1990 Ahlen 1571073846
176 * 4x75m männ. Jugend U14 – M13 40,3 StG Oelde-Enniger-Liesborn   04.06.2016 Ahlen 1571073847
177 50m männ. Jugend U14 – M12 7,2 Cichon, Constantin 1976 01.06.1988 Wiedenbrück 1571073848
178 75m männ. Jugend U14 – M12 10,1 Vogedes, Mathias 1971 01.10.1983 Bad Rothenfelde 1571073849
179 800m männ. Jugend U14 – M12 02:26,88 Morton, Liam 2010 17.09.2022 Recklinghausen 1664196650
180 1000m männ. Jugend U14 – M12 03:18,53 Beerbaum, Thorsten 1996 24.04.2008 Hamm 1571073851
181 2000m männ. Jugend U14 – M12 07:00,31 Morton, Liam 2010 20.05.2022 Melle 1653453422
182 3000m männ. Jugend U14 – M12 12:38,90 Griese, Marcel 1981 02.10.1993 Bönen 1571073853
183 5km männ. Jugend U14 – M12 19:13:00 Nhanombe, Leonel 2004 04.12.2016 Hamm 1571073854
184 60m Hürden männ. Jugend U14 – M12 10,6 Gregor, Stefan 1981 27.06.1993 Ahlen 1571073855
185 Hochsprung männ. Jugend U14 – M12 1,55m Cichon, Constantin 1976 01.07.1998 Oelde 1571073856
186 Stabhochsprung männ. Jugend U14 – M12 2,10m Ackfeld, Joel 2005 24.09.2016 Oelde 1571073857
187 Weitsprung männ. Jugend U14 – M12 4,60m Kathöfer, Christian 1979 28.09.1991 Oelde 1571073858
188 Kugelstoß 3,0kg männ. Jugend U14 – M12 8,63m Schramm, Philipp 2003 12.09.2015 Oelde 1571073859
189 Diskuswurf 750g männ. Jugend U14 – M12 23,66m Balzer, Andreas 1982 15.10.1994 Hamm 1571073860
190 Speerwurf 400g männ. Jugend U14 – M12 30,30m Fölling, Carsten 1991 01.06.2003 Ahlen 1571073861
191 Ballwurf 200g männ. Jugend U14 – M12 46,50m Lumma, Karl 1975 06.05.1987 Oelde 1571073862
192 Dreikampf männ. Jugend U14 – M12 1069 Cichon, Philipp 1978 06.05.1990 Ahlen 1571073863
193 Vierkampf männ. Jugend U14 – M12 1572 Cichon, Constantin 1976 27.08.1988 Oelde 1571073864
194 50m männ. Kinder U12 – M11 7,4 Cichon, Philipp 1978 02.09.1989 Kamen 1571073865
195 800m männ. Kinder U12 – M11 02:37,69 Nhanombe, Leonel 2004 21.06.2015 Ahlen 1571073866
196 1000m männ. Kinder U12 – M11 03:24,80 Beerbaum, Thorsten 1996 08.09.2007 Ahlen 1571073867
197 2000m männ. Kinder U12 – M11 07:34,00 Beerbaum, Thorsten 1996 24.03.2007 Oelde 1571073868
198 5km männ. Kinder U12 – M11 21:07 Brinkhoff, Emrik 2011 06.11.2022 Gütersloh 1667840150
199 4x50m männ. Kinder U12 – M11 30,1 Gregor, Kathöfer, Tewes, Kirchbeck   20.06.1992 Warendorf 1571073870
200 3x800m männ. Kinder U12 – M11 08:15,50 Rowny, Heidenreich, Althoff   04.09.2015 Oelde 1571073871
201 3x1000m männ. Kinder U12 – M11 11:11,50 Kottmann, Griese, Falkenhagen   17.05.1992 Kamen 1571073872
202 Hochsprung männ. Kinder U12 – M11 1,46m Cichon, Constantin 1976 19.09.1987 Oelde 1571073873
203 Weitsprung männ. Kinder U12 – M11 4,42m Kathöfer, Christian 1979 15.09.1990 Oelde 1571073874
204 Schlagball 80g männ. Kinder U12 – M11 46,0m Cichon, Philipp 1978 15.05.1989 Enniger 1571073875
205 Dreikampf männ. Kinder U12 – M11 1081 Kathöfer, Christian 1979 06.07.1990 Ahlen 1571073876
206 Dreikampf Mannschaft männ. Kinder U12 – M11 4587 Cichon, Müller, Lesting, Adolf, Tickenbrock   06.09.1986 Hamm 1571073877
207 Vierkampf männ. Kinder U12 – M11 1416 Voß, Nicolas 2000 22.05.2011 Oelde 1571073878
208 Vierkampf männ. Kinder U12 – M11 5675 Cichon, Zünkeler, Tickenbrock, Dieckmann, Knepper   18.09.1986 Oelde 1571073879
209 50m männ. Kinder U12 – M10 7,69 Kathöfer, Christian 1979 30.09.1989 Ahlen 1571073880
210 800m männ. Kinder U12 – M10 02:47,88 Nhanombe, Leonel 2004 13.09.2014 Oelde 1571073881
211 1000m männ. Kinder U12 – M10 03:26,70 Falkenhagen, Sascha 1982 20.06.1992 Warendorf 1571073882
212 2000m männ. Kinder U12 – M10 07:36,80 Falkenhagen, Sascha 1982 11.10.1992 Bönen 1571073883
213 5km männ. Kinder U12 – M10 22:56:00 Thiele, Maurice 2006 04.12.2016 Hamm 1571073884
214 Hochsprung männ. Kinder U12 – M10 1,26m Tewes, Magnus 1982 30.05.1992 Ahlen 1571073885
215 Weitsprung männ. Kinder U12 – M10 4,52m Kathöfer, Christian 1979 17.09.1989 Oelde 1571073886
216 Schlagball 80g männ. Kinder U12 – M10 46,50m Müller, Daniel 1976 17.06.1986 Bönen 1571073887
217 Dreikampf männ. Kinder U12 – M10 1056 Kathöfer, Christian 1979 30.09.1989 Ahlen 1571073888
218 Vierkampf männ. Kinder U12 – M10 1459 Kathöfer, Christian 1979 17.09.1989 Oelde 1571073889
219 50m männ. Kinder U10 – M9 7,01 Kathöfer, Stefan 1983 06.07.1991 Ahlen 1571073890
220 800m männ. Kinder U10 – M9 2:58,76 Bastian Orthaus 2012 27.08.2021 Melle 1630608510
221 1000m männ. Kinder U10 – M9 03:42,80 Falkenhagen, Sascha 1982   Oelde 1571073892
222 4x50m männ. Kinder U10 – M9 34,04 Kathöfer, Theben, Albanese, Möller   18.05.2019 Ahlen 1571073893
223 Weitsprung männ. Kinder U10 – M9 3,89m Nopto, Martin 1982 09.09.2000 Ahlen 1571073894
224 Schlagball 80g männ. Kinder U10 – M9 40,0m Falkenhagen, Sascha 1982 29.09.1991 Beckum 1571073895
225 Dreikampf männ. Kinder U10 – M9 1023 Falkenhagen, Sascha 1982 20.09.1991 Warendorf 1571073896
226 Dreikampf Mannschaft männ. Kinder U10 – M9 4133 Kathöfer, Falkenhagen, Tewes, Brieler, Henning   06.09.1986 Hamm 1571073897
227 50m männ. Kinder U10 – M8 7,08 Kathöfer, Christian 1979 27.09.1987 Ahlen 1571073898
228 800m männ. Kinder U10 – M8 02:59,94 Rowny, Fabio 2003 13.09.2014 Oelde 1571073899
229 1000m männ. Kinder U10 – M8 04:05,50 Pollmeier, Lukas 1999 16.09.2007 Oelde 1571073900
230 Weitsprung männ. Kinder U10 – M8 3,63m Kathöfer, Christian 1979 19.09.1987 Oelde 1571073901
231 Schlagball 80g männ. Kinder U10 – M8 31,0m Kathöfer, Stefan 1983 06.07.1991 Ahlen 1571073902
232 Dreikampf männ. Kinder U10 – M8 925 Kathöfer, Stefan 1983 06.07.1991 Ahlen 1571073903
233 50m männ. Kinder U10 – M7 9,2 Kathöfer, Felix 2011 08.09.2018 Oelde 1571073904
234 800m männ. Kinder U10 – M7 03:26,21 Kathöfer, Felix 2011 08.09.2018 Oelde 1571073905
235 1000m männ. Kinder U10 – M7 04:00,00 Matheja, Jaimoe 1999 10.09.2006 Oelde 1571073906
236 Weitsprung männ. Kinder U10 – M7 2,96 Schramm, Philipp 2003 27.08.2010 Oelde 1571073907
237 Schlagball 80g männ. Kinder U10 – M7 22,0m Kleinelanghorst, Volker 1990 14.06.1997 Oelde 1571073908
238 Dreikampf männ. Kinder U10 – M7 546 Pollex, Marlon 2005 15.09.2012 Oelde 1634834695
239 50m männ. Kinder U8 – M6 11,31 Matheja, Jaimoe 1999 19.09.2004 Oelde 1571073910
240 1000m männ. Kinder U8 – M6 5:05.8 Häßler, Max 2002 16.09.2007 Oelde 1571073911
241 Weitsprung männ. Kinder U8 – M6 2,90m Schramm, Philipp 2003 20.09.2009 Oelde 1571073912
242 Schlagball männ. Kinder U8 – M6 11,0m Barg, Jan- Hendrik 1987 03.07.1993 Oelde 1571073913
243 100m Senioren M30 12,3 Dieckmann, Helmut 1947 25.06.1981 Oelde 1571073914
244 400m Senioren M30 69,1 Jasper, Jürgen 1963 23.09.2000 Oelde 1571073915
245 800m Senioren M30 02:25,20 Kaldewei, Philipp 1981 04.08.2015 Oberaden 1571073916
246 1000m Senioren M30 02:54,30 Kaldewei, Philipp 1981 11.08.2015 Oberaden 1571073917
