Über fünf Kilometer startete Stephan Baum vom LV Oelde und wurde Zehnter männlicher Teilnehmer in einer Zeit von 20:31 Minuten. Schnellste Frau aus dem Kreis und zweite Frau der Gesamtwertung war Pia Gerke vom LV Oelde in 22:24 Minuten, gefolgt von Vereinskollegin Uschi Rammert (23:46 Minuten).
Im Schnupperlauf über einen Kilometer war der Nachwuchs des LV Oelde erfolgreich: Lena Jadzinski wurde erstes Mädchen und Gesamtzweite in 4:33 Minuten. Als zweites Mädchen folgte Pia Sindermann in 4:34 Minuten. Maurice Thiele landete mit 4:37 Minuten auf Platz drei der Jungen. Für alle jungen Lauftalente gab es wie jedes Jahr in Langenberg nach dem Zieleinlauf zur Belohnung ein Eis.
Weitere 11km-Ergebnisse:
246 52. 47. Rump, Eckhard LG Oelde/Wadersloh 1964 13. M50 50:15
393 57. 51. Kallenbach, Joachim LV Oelde 1968 12. M45 51:01
326 60. 54. Burkhard, Ronald LG Oelde Wadersloh 1963 16. M50 51:16
74 74. 67. Essel, Ulrich LG Oelde/Wadersloh 1976 8. M40 52:44
60 92. 83. Gövert, Thorsten LG Oelde/Wadersloh 1970 19. M45 55:01
199 101. 92. Mandera, Guido LG Oelde/Wadersloh 1969 22. M45 56:44
381 102. 93. Schnitker, Josef LG Oelde/Wadersloh 1956 5. M60 56:55
654 118. 105. Dresmann, Heiner LV Oelde 1948 2. M65 1:00:21
410 129. 112. Bünenkamp, Franz LV Oelde 1956 8. M60 1:02:57
382 131. 19. Schnitker, Claudia LG Oelde/Wadersloh 1984 2. W30 1:04:00
137 132. 113. Kaldewei, Christoph LG Ahlen 1948 3. M65 1:04:13
409 133. 114. Gehle, Dirk-Manuel LG Oelde/Wadersloh 1966 30. M50 1:04:21
298 135. 21. Grote, Irmgard LG Oelde/Wadersloh 1961 1. W55 1:04:47
Zweite über fünf Kilometer und Siegerin ihrer Altersklasse: Pia Gerke