(vas). Am Samstag lockte der 37. Stromberger Burggrafenlauf erneut hunderte quälbereite Laufbegeisterte aus ganz Deutschland nach Stromberg, die die anspruchsvollen, profilierten Distanzen durch den Ortskern, Wohnsiedlungen, das Gaßbachtal, die Stromberger Schweiz und das historische Burggelände unter die Füße nahmen. Aufgrund der schweren Strecke mit teilweise 20 Prozent Steigung gilt der Burggrafenlauf seit der Neukonzipierung vor drei Jahren als einer der Vorbereitungsläufe für den Hermannslauf im April. Dieser Hermannslaufcharakter und die familiäre Atmosphäre begeisterten die Teilnehmer/innen von jung bis alt trotz der winterlichen Temperaturen. Durch die Absage Philipp Kaldeweis (LV Oelde), dem Sieger der letzten drei Jahre und Streckenrekordhalter, war eine klare Favoritenrolle auf den ersten Blick eher offen. Doch nachdem Stefan Raulf (LV Oelde), Dritter von 2015, nach der ersten großen Runde bereits mit minutenlangem Abstand durch die Burg lief, war klar, dass dem streckenkundigen und erfahrenen Triathleten der Sieg nicht zu nehmen war und er am Ende des Tages zum Sir geschlagen werden würde. Souverän erreichte er das Ziel in 1:19:31 Stunde vor Mirko Stellmacher (Bad Waldliesborn) in 1:21:21 Stunde. Kurz danach lief Adam Balachowski (LG Burg Wiedenbrück) in 1:22:40 Stunde über die Ziellinie. Dann ging es Schlag auf Schlag und zwei weitere Oelder Läufer finishten. Christian Huster und Wolfgang Freitag vom LV Oelde legten auf der letzten Runde über drei Kilometer noch einmal richtig an Tempo zu und nutzten ihre letzten Kräfte für „Manni’s Hill“ und konnten Christof Marquardt (LG Deiringsen) auf Platz sechs verweisen. Huster absolvierte den Halbmarathon in 1:22:57 Stunde, Freitag in 1:23:12 Stunde. Ihren Sieg aus dem Vorjahr konnte die zur Lady geschlagene Bärbel Büschemann (LG Lage-Detmold/Bad Salzuflen) souverän wiederholen: die 50-Jährige ließ die gesamte jüngere Konkurrenz hinter sich und erreichte das Ziel in einer beeindruckenden Zeit von 1:33:46 Stunde und war damit fast genau eine Minute schneller als 2015. In der Gesamtwertung landete sie auf Rang 22 von 225 Finishern. Zweite wurde Katrin Walder von den Lauffreunden Bönen in 1:34:53 Stunde. Die schnellste Frau aus dem Kreis Beckum war Ute Dahlmeier vom Ski Club Beckum, die mit 1:49:26 Stunde Platz zwei der W40 belegte. Hauptorganisator Sven Kalläne ließ es sich nicht nehmen, jeden Finisher im Ziel zu begrüßen und mit einer Medaille zu ehren: „Beim Burggrafenlauf ist jeder, der nach dieser schwierigen Strecke im Ziel ankommt, für uns ein Sieger!“.
Weitere Halbmarathonergebnisse:
304 11. 11. Brodka, Jens LV Oelde 1979 2.M35 1:28:50
336 15. 15. Franzke, Martin Ski-Club Beckum 1972 4.M40 1:31:37
316 17. 17. Stechbart, Viktor LV Oelde 1978 3.M35 1:32:39
307 21. 21. Grünebaum, Manfred LV Oelde 1957 3.M55 1:33:41
319 25. 24. Koch, Christian LV Tri Star Oelde 1973 5.M40 1:34:12
305 35. 33. Buntenkötter, Achim LV Oelde 1968 11.M45 1:37:12
358 52. 50. Michelswirth, Sebastian TV Ennigerloh 1985 11.M30 1:39:42
312 54. 52. Pietschke, Frank LV Oelde 1967 17.M45 1:40:33
397 55. 53. Rowny, Witold LV Oelde 1973 6.M40 1:41:11
335 56. 54. Brüning, Ludger Ski-Club Beckum 1964 6.M50 1:41:35
298 57. 55. Brandts-Hagedorn, Harald LG Oelde/Wadersloh 1964 7.M50 1:41:30
373 58. 56. Scholz, Mario LV Oelde 1967 18.M45 1:41:42
415 59. 57. Rump, Eckhard LG Oelde/Wadersloh 1964 8.M50 1:41:53
1352 65. 62. Koch, Christian Tri Star Oelde 1973 8.M40 1:42:43
318 69. 66. Steinsträter, Ingo LV Oelde 1969 22.M45 1:42:58
303 70. 67. Bell, Oliver LV Oelde 1974 9.M40 1:43:11
310 74. 71. Huperz, Ralf LV Oelde 1966 11.M50 1:44:00
446 81. 78. Rotfeld, Werner LG Oelde/Wadersloh 1959 5.M55 1:45:21
309 83. 80. Hartmann, Thomas LV Oelde 1968 25.M45 1:45:38
448 98. 93. Schulte, Heinz-Jürgen LV Oelde 1958 7.M55 1:47:44
334 115. 9. Dahlmeier, Ute Ski Club Beckum 1972 2.W40 1:49:26
300 116. 107. Gövert, Thorsten LG Oelde/Wadersloh 1970 29.M45 1:50:04
299 117. 108. Brüggenkötter, Michael LG Oelde/Wadersloh 1967 30.M45 1:50:06
371 133. 14. Sahli, Hala LG Oelde/Wadersloh 1974 4.W40 1:53:33
365 136. 122. Pachnicke, Andreas LG Oelde/Wadersloh 1969 34.M45 1:54:14
306 138. 15. Dierkes, Sandra LV Oelde 1977 5.W35 1:54:22
317 150. 20. Steffentorweihen, Bettina LV Oelde 1964 3.W50 1:55:41
314 157. 135. Rembrink, Wolfgang LV Oelde 1963 21.M50 1:56:49
315 167. 24. Rumpf, Birgit LV Oelde 1965 4.W50 1:59:28
301 224. 170. Mancera Saez, Gabino LG Oelde/Wadersloh 1951 4.M65 2:27:05
Mehr zum Burggrafenlauf 2016 befindet sich hier
Die ersten drei über 21,1 Kilometer: (v.l.) Adam Balachowski, Mirko Stellmacher, Stefan Raulf
Startbild 21,1-Kilometer-Burggrafenlauf