Vereinsrekorde Frauen - 1. Halbjahr 2016
Die aktualisierte Liste der Vereinsrekorde des LV Oelde mit Stand Juni 2016 ist da! Im ersten Halbjahr 2016 wurden 27 neue Rekorde aufgestellt. Die neuen Rekorde sind gelb markiert. Mit 15 Vereinsrekorden haben die Damen knapp die Nase vorn! Da geht sicherlich noch etwas im 2. Halbjahr!
Die nächste Aktualisierung der Liste erfolgt zum Abschluss des Jahres Anfang Januar.
Jugend U20 Jugend U18 Jugend U16 Jugend U14
Kinder U12 Kinder U10 Kinder U8
Frauen W30 Frauen W35 Frauen W40 Frauen W45
Frauen W50 Frauen W55 Frauen W60
Frauen |
||||||
100m | 12,94 | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.06.2009 | Ahlen | |
200m | 27,86 | Fröhlich, Grit | 1979 | 22.07.2009 | Menden | |
400m | 62,9 | Bittner, Bettina | 1978 | 21.09.2002 | Oelde | |
800m | 2:22,05 | Bittner, Bettina | 1978 | 08.08.2008 | Oelde | |
1500m | 5:00,50 | Pautmeier, Maria | 1967 | 05.10.1986 | Wadersloh | |
3000m | 9:44,30 | Pautmeier, Maria | 1967 | 09.06.1989 | Dülmen | |
5000m | 16:27,40 | Pautmeier, Maria | 1967 | 13.09.1989 | Melle | |
10000m | 34:03,50 | Pautmeier, Maria | 1967 | 23.09.1989 | Kamen | |
10km | 41:33 | Bittner, Bettina | 1978 | 01.12.2006 | Wiedenbrück | |
10km Mannschaft | 2:09:07 | Wigger, Günnewig, Sandkühler-Daniel | 13.12.2013 | Ahlen | ||
Halbmarathon | 1:24:51 | Pautmeier, Maria | 1967 | 10.04.1993 | Paderborn | |
Halbmarathon Mannschaft | 4:52:40 | Sandkühler-Daniel, Kalläne, Zolthoff | 02.11.2014 | Gütersloh | ||
Marathon | 2:57:42 | Pautmeier, Maria | 1967 | 22.10.1989 | Frankfurt | |
Marathon Mannschaft | 10:22:04 | Sandkühler-Daniel, Günnewig, Steffentorweihen | 29.09.2013 | Berlin | ||
Stundenlauf | 12476m | Teich, Inge | 1960 | 07.09.1988 | Bad Salzuflen | |
100m Hürden | 18,73 | Fröhlich, Grit | 1979 | 20.08.2006 | Ravensberg | |
4x100m | 56,69 | Matheja, Schramm, Häßler, Lücke | 04.06.2016 | Ahlen | ||
3x800m | 8:14,30 | Bittner, Schalkamp, Rammert | 13.05.2005 | Oelde | ||
Hochsprung | 1,56m | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.09.2009 | Ahlen | |
Weitsprung | 5,20m | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.09.2009 | Ahlen | |
Dreisprung | 9,71m | Fröhlich, Grit | 1979 | 03.08.2007 | Oelde | |
Kugelstoß 4,00kg | 11,88m | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.09.2009 | Ahlen | |
Diskuswurf 1,00kg | 32,65m | Erdhütter, Miriam | 1984 | 17.06.2016 | Telgte | |
Hammerwurf 4,00kg | 36,45m | Erdhütter, Miriam | 1984 | 26.09.2009 | Altena | |
Speerwurf 600g | 33,53 | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.08.2009 | Oelde | |
Dreikampf | 1708 | Fröhlich, Grit | 1979 | 10.06.2007 | Oelde | |
Siebenkampf | 3938 | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.09.2009 | Ahlen | |
weibliche Jugend U 20 |
||||||
100m | 13,88 | Hersing, Jacqueline | 1982 | 07.05.2000 | Lippstadt | |
200m | 28,70 | Hersing, Jacqueline | 1982 | 21.05.2000 | Beckum | |
400m | 62,70 | Hersing, Jacqueline | 1982 | 29.06.2001 | Beckum | |
800m | 2:33,41 | Hersing, Jacqueline | 1982 | 10.06.2001 | Ahlen | |
1500m | 5:24,30 | Koch, Marion | 1973 | 21.04.1990 | Dülmen | |
3000m | 11:31,91 | Koch, Marion | 1973 | 06.06.1990 | Menden | |
5000m | 22:34,5 | Wellige, Pauline | 1996 | 05.04.2014 | Oelde | |
10km | 41:31:00 | Hamatschek, Constanze | 1993 | 08.06.2012 | Oelde | |
Halbmarathon | 1:49:18 | Schubring, Kira | 1994 | 26.02.2012 | Hamm | |
100m Hürden | 18,25 | Jendreizik, Susanne | 1969 | 29.05.1988 | Hamm | |
Hochsprung | 1,34m | Hersing, Jacqueline | 1982 | 21.05.2000 | Beckum | |
Stabhochsprung | 1,90m | Erdhütter, Miriam | 1984 | 08.09.2002 | Ahlen | |
Weitsprung | 4,60m | Jendreizik, Susanne | 1969 | 18.07.1987 | Bad Oeynhausen | |
Kugelstoß 4,00kg | 9,63m | Jendreizik, Susanne | 1969 | 28.05.1988 | Hamm | |
Diskuswurf 1,00kg | 33,78m | Jendreizik, Susanne | 1969 | 28.05.1988 | Hamm | |
Hammerwurf 4,00kg | 27,41m | Erdhütter, Miriam | 1984 | 06.04.2003 | Lippstadt | |
Speerwurf 600g | 27,40m | Recker, Anne | 1969 | 22.08.1987 | Bad Oeynhausen | |
Vierkampf | 1657 | Hersing, Jacqueline | 1982 | 21.05.2000 | Beckum | |
Siebenkampf | 2496 | Bathelt, Johanna | 1995 | 07./08.09.13 | Ahlen | |
weibliche Jugend U 18 |
||||||
100m | 13,44 | Hersing, Jacqueline | 1982 | 02.05.1999 | Gütersloh | |
200m | 28,47 | Schalkamp, Vanessa | 1994 | 20.05.2011 | Menden | |
400m | 65,80 | Lesemann, Petra | 1966 | 13.08.1982 | Menden | |
800m | 2:29,80 | Lesemann, Petra | 1966 | 12.04.1982 | Rovereto/I | |
1500m | 5:00,00 | Lesemann, Petra | 1966 | 29.07.1981 | Hamm | |
3000m | 10:45,50 | Lesemann, Petra | 1966 | 27.04.1982 | Meschede | |
5000m | 20:04,00 | Lesemann, Petra | 1966 | 10.09.1982 | Beckum | |
5km | 22:30 | Schalkamp, Vanessa | 1994 | 13.04.2010 | Vorhelm | |
10km | 44:30 | Schalkamp, Sarah | 1994 | 30.01.2011 | Hamm | |
100m Hürden | 18,15 | Heinrich, Svenja | 1997 | 25.05.2013 | Münster | |
4x100m | 57,90 | Bange, Lücke, Heinrich, Thimm | 30.06.2012 | Ahlen | ||
Hochsprung | 1,45m | Koch, Anja | 1976 | 14.07.1992 | Warstein | |
Weitsprung | 4,55m | Lücke, Verena | 1997 | 29.06.2013 | Ahlen | |
Kugelstoß 3kg | 11,74m | Bonnermann, Sarah | 2000 | 09.07.2016 | Gütersloh | |
Kugelstoß 4kg | 9,45m | Jendreizik, Susanne | 1969 | 06.04.1985 | Wadersloh | |
Diskuswurf 1,0kg | 31,04m | Jendreizik, Susanne | 1969 | 06.04.1985 | Wadersloh | |
Speerwurf 500g | 19,20m | Lücke, Verena | 1997 | 08.09.2013 | Ahlen | |
Speerwurf 600g | 24,51m | Barg, Julia | 1984 | 10.06.2001 | Ahlen | |
Dreikampf | 1265 | Jendreizik, Susanne | 1969 | 16.06.1984 | Oelde | |
Fünfkampf | 1547 | Jendreizik, Susanne | 1969 | 23.06.1984 | Oelde | |
Siebenkampf | 2216 | Lücke, Verena | 1997 | 07./08.09.13 | Ahlen | |
weibliche Jugend U 16 |
||||||
W15 | ||||||
75m | 10,73 | Bruhn, Daniela | 1982 | 11.05.1997 | Ahlen | |
100m | 14,22 | Matheja, Mahalia | 1996 | 22.05.2011 | Oelde | |
300m | 49,13 | Bonnermann, Sarah | 2000 | 12.09.2015 | Oelde | |
800m | 2:30,35 | Schalkamp, Vanessa | 1994 | 02.05.2009 | Ahlen | |
2000m | 7:09,87 | Schalkamp, Vanessa | 1994 | 25.04.2009 | Bergisch- Gladbach | |
5km | 21:45 | Schalkamp, Vanessa | 1994 | 13.04.2008 | Vorhelm | |
80m Hürden | 13,83 | Bruhn, Daniela | 1982 | 03.05.1997 | Lippstadt | |
4x100m | 56,2 | Heinrich, Bathelt, Sonnenberg, Schalkamp | 07.06.2009 | Oelde | ||
3x800m | 7:54,2 | Schalkamp, Schalkamp, Huber | 08.05.2009 | Oelde | ||
Hochsprung | 1,56 | Wortmann, Julia | 1997 | 05.06.2012 | Ahlen | |
Weitsprung | 4,30m | Bruhn, Daniela | 1982 | 08.05.1997 | Coesfeld | |
Kugelstoß 3kg | 10,28m | Bonnermann, Sarah | 2000 | 12.09.2015 | Oelde | |
Diskuswurf 750g | 26,38m | Erdhütter, Miriam | 1984 | 13.06.1999 | Dortmund | |
Speerwurf 400g | 25,22m | Erdhütter, Miriam | 1984 | 13.06.1999 | Dortmund | |
Dreikampf | 1455 | Kranz, Julia | 1992 | 10.06.2007 | Oelde | |
Vierkampf | 1789 | Bonnermann, Sarah | 2000 | 19.09.2015 | Oelde | |
Vierkampf | 6605 | Koch, Winkler, Langkau, Möller, Westerwalbesloh | 06.05.1989 | Enniger | ||
Block Wurf | 2170 | Bruhn, Daniela | 1982 | 07.06.1997 | Ahlen | |
W14 | ||||||
75m | 9,77 | Englisch, Franziska | 1983 | 22.06.1997 | Lage | |
100m | 13,9 | Suntrup, Britt | 1993 | 16.09.2007 | Oelde | |
800m | 2:32,78 | Thiel, Alina | 2000 | 15.06.2004 | Paderborn | |
2000m | 07:21,9 | Kuntze, Anna | 1995 | 25.04.2009 | Bergisch- Gladbach | |
5km | 21:22 | Schalkamp, Vanessa | 1994 | 08.03.2008 | Langenberg | |
80m Hürden | 11,83 | Englisch, Franziska | 1983 | 22.06.1997 | Lage | |
Hochsprung | 1,58m | Bartscher, Carolin | 1983 | 28.06.1997 | Steinfurt | |
Weitsprung | 5,24m | Englisch, Franziska | 1983 | 22.06.1997 | Lage | |
Stabhochsprung | 2,30m | Antusch, Melina | 2001 | 30.08.2015 | Hagen | |
Kugelstoß 3kg | 11,95m | Englisch, Franziska | 1983 | 16.08.1997 | Ulm | |
Diskuswurf 750g | 27,7m | Jendreizik, Susanne | 1969 | 11.09.1983 | Gelsenkirchen | |
Speerwurf 400g | 32,5m | Englisch, Franziska | 1983 | 11.05.1997 | Ahlen | |
Ballwurf 200g | 37,5m | Bartscher, Carolin | 1983 | 21.06.1997 | Lage | |
Dreikampf | 1520 | Hamaschek, Constanze | 1993 | 10.06.2007 | Oelde | |
Vierkampf | 1872 | Pälmke, Anna | 1981 | 09.07.1995 | Dortmund | |
Siebenkampf | 3629 | Englisch, Franziska | 1983 | 16/17.8.97 | Ulm | |
Block Sprint | 3973 | Koch, Anja | 1976 | 04.05.1990 | Hamm | |
Block Lauf | 2426 | Bartscher, Carolin | 1983 | 21.06.1997 | Lage | |
Block Wurf | 2664 | Englisch, Franziska | 1983 | 07.06.1997 | Ahlen | |
weibliche Jugend U 14 |
||||||
W13 | ||||||
50m | 7,4 | Bartscher, Carolin | 1983 | 12.05.1996 | Enniger | |
75m | 10,8 | Lehnen, Susanne | 1978 | 06.07.1991 | Ahlen | |
100m | 14,0 | Jendreizik, Susanne | 1969 | 24.04.1982 | Coesfeld | |
800m | 2:30,9 | Kuntze, Anna | 1995 | 26.04.2008 | Ahlen | |
2000m | 7:44,2 | Krefeld, Lucy | 2003 | 09.04.2016 | Oelde | |
3000m | 12:52,3 | Schalkamp, Vanessa | 1994 | 05.05.2007 | Ahlen | |
5km | 21:46 | Karwinkel, Laura | 2000 | 31.12.2013 | Gütersloh | |
10km | 51:18 | Huber, Lisa | 1994 | 21.04.2007 | Oelde | |
4x50m | 29,08 | Bartscher, Hersing, Pälmke, Krumtünger | 12.06.1994 | Ahlen | ||
4x75m | 45,0 | Wolf, Thiel, Häßler, Bonnermann | 26.09.2012 | Oelde | ||
3x800m | 8:18,16 | Wellige, Huber, Schalkamp | 02.06.2007 | Rheine | ||
60m Hürden | 9,9 | Englisch, Franziska | 1983 | 03.10.1996 | Hagen | |
80m Hürden | 12,00 | Bruhn, Daniela | 1982 | 09.07.1995 | Ahlen | |
Hochsprung | 1,48m | Krumtünger, Britta | 1981 | 18.06.1994 | Oelde | |
Stabhochsprung | 2,00m | Antusch, Melina | 2001 | 17.09.2014 | Oelde | |
Weitsprung | 4,95m | Pälmke, Anna | 1981 | 12.06.1994 | Ahlen | |
Kugelstoß 3,0kg | 9,98m | Englisch, Franziska | 1983 | 06.09.1996 | Rheda-Wiedenbrück | |
Diskuswurf 750g | 23,08m | Pälmke, Anna | 1981 | 15.10.1994 | Hamm | |
Speerwurf 400g | 26,62m | Englisch, Franziska | 1983 | 03.10.1996 | Hagen | |
Schlagball 80g | 45,0m | Erdhütter, Miriam | 1984 | 14.06.1997 | Oelde | |
Ballwurf 200g | 37,0m | Weber, Pia | 2002 | 21.06.2015 | Ahlen | |
Dreikampf | 1290 | Heinrich, Alina | 1994 | 10.06.2007 | Oelde | |
Vierkampf | 1679 | Bonnermann, Sarah | 2000 | 01.06.2013 | Oelde | |
Vierkampf Mannschaft | 6622 | Krumtünger, Pälmke, Falkenhagen, Borgmann, Ellefeld | 30.05.1992 | Ahlen | ||
Block Wurf | 1155 | Vogt, Katharina | 1978 | 24.05.1991 | Hamm | |
Block Sprint | 2006 | Heinrich, Svenja | 1997 | 15.05.2010 | Beckum | |
W12 |
||||||
50m | 7,5 | Pälmke, Anna | 1981 | 20.05.1993 | Bönen | |
75m | 10,8 | Jendreizik, Susanne | 1969 | 28.03.1981 | Warendorf | |
800m | 2:36.34 | Thiel, Alina | 2000 | 30.06.2012 | Ahlen | |
2000m | 7:42,0 | Jadzinski, Juline | 2004 | 09.04.2016 | Oelde | |
3000m | 13:35,20 | Koch, Marion | 1973 | 05.10.1985 | Oelde | |
5km | 22:07 | Thiel, Alina | 2000 | 24.06.2012 | Dolberg | |
60m Hürden | 10,6 | Pälmke, Anna | 1981 | 20.05.1993 | Bönen | |
Hochsprung | 1,42m | Pälmke, Anna | 1981 | 20.05.1993 | Bönen | |
Weitsprung | 4,41m | Pälmke, Anna | 1981 | 20.05.1993 | Bönen | |
Kugelstoß 3,0kg | 7,75m | But, Susanne | 1982 | 08.05.1994 | Oelde | |
Diskus 750g | 16,24m | Bonnermann, Sarah | 2000 | 22.09.2012 | Oelde | |
Speerwurf 400g | 21,5m | Ghaeezadeh, Atessa | 1994 | 23.06.2006 | Oelde | |
Schlagball 80g | 44,0m | Jendreizik, Susanne | 1971 | 11.09.1983 | Gelsenkirchen | |
Ballwurf 200g | 32,00m | Bonnermann, Sarah | 2000 | 15.09.2012 | Oelde | |
Dreikampf | 1271 | Bathelt, Johanna | 1995 | 10.06.2007 | Oelde | |
Vierkampf | 1584 | Ghaeezadeh, Atessa | 1994 | 19.09.2006 | Oelde | |
Block Lauf | 2109 | Pälmke, Anna | 1981 | 20.05.1993 | Bönen | |
weibliche Kinder U 12 |
||||||
W11 | ||||||
50m | 7,78 | Pälmke, Anna | 1981 | 24.05.1992 | Ahlen | |
800m | 2:44,15 | Thiele, Larissa | 2004 | 21.06.2015 | Ahlen | |
2000m | 8:10,2 | Thiele, Larissa | 2004 | 11.04.2015 | Oelde | |
4x50m | 31,79 | Heinrich, Bange, Heinrich, Wellige | 14.06.2006 | Oelde | ||
3x800m | 8:49,4 | Sindermann, Jadzinski, Thiele | 04.09.2015 | Oelde | ||
60m Hürden | 11,1 | Pälmke, Anna | 1981 | 20.06.1992 | Warendorf | |
Hochsprung | 1,30m | Ghaeezadeh, Atessa | 1994 | 11.09.2005 | Oelde | |
Weitsprung | 4,27m | Pälmke, Anna | 1981 | 24.05.1992 | Ahlen | |
Schlagball 80g | 37,0m | Portmann, Ruth | 1979 | 06.05.1989 | Ahlen | |
Dreikampf | 1186 | Portmann, Ruth | 1979 | 06.05.1990 | Ahlen | |
Dreikampf | 4633 | Denuell, Langkau, Mense, Müller, Tickenbrock | 18.09.1986 | Oelde | ||
Vierkampf | 1460 | Krumtünger, Britta | 1981 | 30.05.1992 | Ahlen | |
Vierkampf | 5489 | Pälmke, Krumtünger, Bendrick, Ellefred, Hersing | 28.09.1991 | Oelde | ||
W10 | ||||||
50m | 7,9 | Pälmke, Anna | 1981 | 07.06.1991 | Oelde | |
800m | 2:53,32 | Krefeld, Lucy | 2003 | 29.06.2013 | Ahlen | |
2000m | 8:29,0 | Thiel, Alina | 2000 | 08.05.2010 | Ahlen | |
Hochsprung | 1,24m | Vogt, Frederike | 1979 | 30.09.1989 | Ahlen | |
Weitsprung | 4,13m | Pälmke, Anna | 1981 | 22.06.1991 | Oelde | |
Schlagball 80g | 33,0m | Portmann, Ruth | 1979 | 19.08.1989 | Oelde | |
Dreikampf | 1147 | Pälmke, Anna | 1981 | 06.07.1991 | Ahlen | |
Vierkampf | 1337 | Pälmke, Anna | 1981 | 07.06.1991 | Oelde | |
weibliche Kinder U 10 |
||||||
W9 | ||||||
50m | 8,3 | Pälmke, Anna | 1981 | 05.08.1990 | Ahlen | |
800m | 3:02,6 | Lütsch, Luise | 1998 | 09.05.2007 | Oelde | |
2000m | 10:06,5 | Ellefred, Christina | 1981 | 29.09.1990 | Kamen | |
4x50m | 38,05 | Rödel, Braxein, Thüer, Tadick | 04.06.2016 | Ahlen | ||
Hochsprung | 1,05m | Portmann, Ruth | 1979 | 01.07.1988 | Oelde | |
Weitsprung | 3,74m | Pälmke, Anna | 1981 | 15.09.1990 | Oelde | |
Schlagball 80g | 29,5m | Portmann, Ruth | 1979 | 05.05.1988 | Oelde | |
Dreikampf | 1044 | Portmann, Ruth | 1979 | 14.05.1988 | Beckum | |
Dreikampf Mannschaft | 3600 | Stolarczyk, Otto, Sluka, Felgner, Friemel | 12.05.1996 | Enniger | ||
Vierkampf | 1859 | Pälmke, Anna | 1981 | 06.05.1990 | Ahlen | |
W8 | ||||||
50m | 8,5 | Lehnen, Susanne | 1978 | 20.07.1986 | Oelde | |
800m | 3:18,78 | Jadzinski, Lena | 2006 | 13.09.2014 | Oelde | |
Weitsprung | 3,20m | Falkenhagen, Sabine | 1985 | 03.10.1992 | Oelde | |
Schlagball 80g | 23,0m | Portmann, Ruth | 1979 | 27.06.1987 | Oelde | |
Dreikampf | 861 | Lehnen, Susanne | 1978 | 20.07.1986 | Oelde | |
weibliche Kinder U 8 |
||||||
W7 | ||||||
50m | 9,2 | Herrmann, Marina | 1986 | 27.06.1993 | Ahlen | |
800m | 3:52,3 | Bange, Celine | 1996 | 04.06.2003 | Oelde | |
Weitsprung | 2,98 | Bonnermann, Sarah | 2000 | 16.09.2007 | Oelde | |
Schlagballwurf 80g | 20 | Westenhorst, Ingrid | 1986 | 03.07.1993 | Oelde | |
W6 | ||||||
50m | 10,6 | Reith, Lisa | 1994 | 23.09.2000 | Oelde | |
800m | 3:53,70 | Dierkes, Cora | 2016 | 07.05.2016 | Ahlen | |
Weitsprung | 2,51m | Reith, Lisa | 1994 | 23.09.2000 | Oelde | |
Schlagballwurf 80g | 15,00m | Makel, Lisa | 1999 | 11.09.2005 | Oelde | |
Seniorinnen W30 |
||||||
100m | 12,94 | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.06.2009 | Ahlen | |
200m | 27,86 | Fröhlich, Grit | 1979 | 22.07.2009 | Menden | |
400m | 80,5 | Rammert, Uschi | 1968 | 23.09.2000 | Oelde | |
800m | 2:22,5 | Kalläne, Bettina | 1978 | 08.08.2008 | Oelde | |
1500m | 5:09,16 | Kalläne, Bettina | 1978 | 06.09.2008 | Ahlen | |
3000m | 12:46,6 | Großerhode-Robben Rita | 1963 | 27.05.1994 | Oelde | |
5000m | 20:51,7 | Kalläne, Bettina | 1978 | 02.05.2009 | Ahlen | |
10000m | 43:48,3 | Denuell,Yvonne | 1976 | 24.03.2007 | Oelde | |
10km | 41:11 | Kalläne, Bettina | 1978 | 16.05.2008 | Lippstadt | |
Halbmarathon | 1:37:46 | Wigger, Ulrike | 1980 | 03.11.2013 | Gütersloh | |
Marathon | 3:38:35 | Wigger, Ulrike | 1980 | 23.02.2014 | Tokio/Japan | |
3x800m | 9:26,80 | Bange, Schmeißer-Koch, Rammert | 16.06.2000 | Oelde | ||
Hochsprung | 1,56m | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.06.2009 | Ahlen | |
Weitsprung | 5,20m | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.06.2009 | Ahlen | |
Kugelstoß 4,0kg | 11,88m | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.06.2009 | Ahlen | |
Diskuswurf 1,0kg | 32,65m | Erdhütter, Miriam | 1984 | 17.06.2016 | Telgte | |
Hammerwurf 4,0kg | 35,29m | Erdhütter, Miriam | 1984 | 22.05.2016 | Gladbeck | |
Speerwurf 600g | 33,53m | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.06.2009 | Ahlen | |
Fünfkampf | 3137 | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.06.2009 | Ahlen | |
Siebenkampf | 3938 | Fröhlich, Grit | 1979 | 13.06.2009 | Ahlen | |
Seniorinnen W35 |
||||||
100m | 16,5 | Falkenhagen, Mathilde | 1954 | 24.08.1990 | Oelde | |
400m | 70,89 | Rammert, Uschi | 1968 | 09.06.2003 | Beckum | |
800m | 2:49,48 | Rammert, Uschi | 1968 | 28.05.2004 | Kamen | |
1500m | 5:47,0 | Rammert, Uschi | 1968 | 23.06.2006 | Oelde | |
3000m | 13:20,40 | Teich, Inge | 1960 | 12.04.1997 | Herzfeld | |
5000m | 22:34,71 | Rammert, Uschi | 1968 | 05.05.2007 | Ahlen | |
10000m | 48:00,6 | Rammert, Uschi | 1968 | 08.04.2006 | Oelde | |
10km | 42:17 | Günnewig, Ines | 1974 | 14.09.2013 | Telgte | |
Halbmarathon | 1:36:04 | Kalläne, Bettina | 1978 | 08.05.2015 | Schloß Neuhaus | |
Marathon | 3:14:50 | Günnewig, Ines | 1974 | 29.09.2013 | Berlin | |
Weitsprung | 3,80m | Teich, Inge | 1960 | 27.05.1995 | Herzfeld | |
Kugelstoß 4,0kg | 6,12m | Haver, Claudia | 1963 | 21.09.2002 | Oelde | |
Diskuswurf 1,0kg | 17,32m | Teich, Inge | 1960 | 07.05.1995 | Oelde | |
Seniorinnen W40 |
||||||
75m | 13,1 | Jendreizik, Herlinde | 1939 | 02.07.1983 | Wadersloh | |
100m | 14,33 | Schramm, Marion | 1973 | 17.06.2016 | Telgte | |
200m | 29,65 | Schramm, Marion | 1973 | 17.06.2016 | Telgte | |
800m | 2:47,8 | Schalkamp, Elke | 1965 | 08.09.2007 | Ahlen | |
1500m | 5:35,5 | Schalkamp, Elke | 1965 | 28.05.2007 | Beckum | |
3000m | 12:25,07 | Goldkamp, Christa | 1949 | 10.06.1992 | Kamen | |
5000m | 21:34,41 | Schalkamp, Elke | 1965 | 05.05.2007 | Ahlen | |
10000m | 42:47,0 | Günnewig, Ines | 1974 | 11.04.2015 | Oelde | |
10km | 42:24 | Günnewig, Ines | 1974 | 19.06.2015 | Sünninghausen | |
Halbmarathon | 1:33:27 | Günnewig, Ines | 1974 | 05.09.2015 | Warendorf | |
Marathon | 3:08:51 | Günnewig, Ines | 1974 | 25.10.2015 | Frankfurt | |
3x800m | 9:37,60 | Falkenhagen, Umlauf, Brasche | 16.06.2000 | Oelde | ||
Weitsprung | 3,89m | Schramm, Marion | 1973 | 11.08.2015 | Oberaden | |
Kugelstoß 4,0kg | 7,39m | Schramm, Marion | 1973 | 27.06.2015 | Oberaden | |
Diskuswurf | 19,35m | Schramm, Marion | 1973 | 17.06.2016 | Telgte | |
Speerwurf 600g | 10,56m | Erdhütter, Gudrun | 1953 | 17.09.1994 | Oelde | |
Hammerwurf | 26,17m | Schramm, Marion | 1973 | 26.09.2015 | Oelde | |
Seniorinnen W45 |
||||||
75m | 14,4 | Jendreizik, Herlinde | 1939 | 01.10.1988 | Oelde | |
400m | 71,9 | Schalkamp, Elke | 1965 | 05.08.2011 | Oberaden | |
800m | 2:40,6 | Schalkamp, Elke | 1965 | 04.06.2011 | Menden | |
1500m | 5:26,5 | Schalkamp, Elke | 1965 | 26.06.2011 | Ahlen | |
3000m | 12:07,4 | Schalkamp, Elke | 1965 | 06.08.2011 | Oberaden | |
5000m | 21:14,4 | Schalkamp, Elke | 1965 | 07.05.2011 | Ahlen | |
10000m | 43:52,3 | Sandkühler-Daniel, Doro | 1965 | 05.04.2014 | Oelde | |
10km | 41:47 | Sandkühler-Daniel, Doro | 1965 | 15.03.2014 | Salzkotten | |
Halbmarathon | 1:34:10 | Sandkühler-Daniel, Doro | 1965 | 24.08.2014 | Köln | |
Marathon | 3:17:31 | Sandkühler-Daniel, Doro | 1965 | 28.09.2014 | Berlin | |
Kugelstoß 4,0kg | 5,69m | Erdhütter, Gudrun | 1953 | 23.09.2000 | Oelde | |
Diskuswurf 1,0kg | 15.54m | Jendreizik, Herlinde | 1939 | 05.10.1986 | Wadersloh | |
Speerwurf 600g | 9,84m | Erdhütter, Gudrun | 1953 | 21.09.2002 | Oelde | |
Seniorinnen W50 |
||||||
100m | 16,1 | Schalkamp, Elke | 1965 | 11.08.2015 | Oberaden | |
200m | 33,5 | Schalkamp, Elke | 1965 | 11.08.2015 | Oberaden | |
400m | 1:16,6 | Schalkamp, Elke | 1965 | 07.08.2015 | Oberaden | |
800m | 2:54,8 | Schalkamp, Elke | 1965 | 04.08.2015 | Oberaden | |
1500m | 7:04,4 | Erdhütter, Gudrun | 1953 | 27.06.2003 | Oelde | |
3000m | 14:56,2 | Brasche, Gaby | 1957 | 09.05.2007 | Oelde | |
5000m | 25:45,11 | Erdhütter, Gudrun | 1953 | 31.05.2004 | Beckum | |
10000m | 44:10,6 | Sandkühler-Daniel, Doro | 1965 | 09.04.2016 | Oelde | |
10km | 42:24 | Sandkühler-Daniel, Doro | 1965 | 17.04.2016 | Enschede | |
Halbmarathon | 1:34:50 | Sandkühler-Daniel, Doro | 1965 | 29.03.2015 | Berlin | |
Marathon | 3:49:16 | Steffentorweihen, Bettina | 1964 | 26.10.2014 | Frankfurt | |
Hochsprung | 1,24m | Schalkamp, Elke | 1965 | 07.08.2015 | Oberaden | |
Kugelstoß 4,0kg | 6,06m | Erdhütter, Gudrun | 1953 | 19.09.2004 | Oelde | |
Speerwurf 600g | 12,89m | Erdhütter, Gudrun | 1953 | 27.06.2003 | Oelde | |
Seniorinnen W55 |
||||||
5000m | 24:12,7 | Falkenhagen, Mathilde | 1954 | 07.05.2011 | Ahlen | |
10000m | 50:20,5 | Falkenhagen, Mathilde | 1954 | 31.03.2012 | Oelde | |
10km | 46:40 | Siegmund, Heike | 1960 | 22.04.2016 | Oelde | |
Halbmarathon | 2:16:12 | Brünenkamp, Cornelia | 1960 | 22.02.2015 | Hamm | |
Marathon | 3:57:35 | Thiel, Anne | 1957 | 13.10.2013 | Köln | |
Seniorinnen W60 |
||||||
10000m | 52:55,3 | Falkenhagen, Mathilde | 1954 | 11.04.2015 | Oelde | |
10km | 53:34 | Uthoff, Ingrid | 1951 | 08.06.2012 | Oelde | |
Halbmarathon | 2:11:08 | Uthoff, Ingrid | 1951 | 28.07.2012 | Rinkerode | |
Marathon | 4:58:58 | Uthoff, Ingrid | 1951 | 09.09.2012 | Münster |