Stand: Dezember 2015

Männer

Jugend U20   Jugend U18   Jugend U16

Jugend U14   Kinder U12   Kinder U10   Kinder U8

Männer M30   Männer M35   Männer M40   Männer M45

Männer M50   Männer M55   Männer M60   Männer M65

Männer M70   Männer M75   Männer M80

 

 

 

 

Männer

         
100m 11,24 Wagner, Dominik 1988 07.06.2008 Lüdinghausen
200m 22,17 Wagner, Dominik 1988 07.06.2008 Lüdinghausen
400m 49,04 Wagner, Dominik 1988 21.06.2008 Koblenz
800m 1:48,67 Vollenbröker, Knut 1964 12.06.1983 Ahlen
1000m 2:25,17 Vollenbröker, Knut 1964 29.07.1983 Rhede
1500m 4:26,22 Jacob tor Weihen, Dennis 1993 31.05.2014 Ahlen
Meile 4:52,90 Sprink, Meinolf 1965 09.09.1988 Beckum
3000m 9:09,80 Fabian, Thomas 1967 09.09.1986 Hamm
5000m 15:32,4 Kaldewei, Philipp 1981 26.06.2011 Ahlen
10000m 32:57,2 Kaldewei, Philipp 1981 06.04.2013 Oelde
10km 31:46 Kaldewei, Philipp 1981 08.06.2012 Oelde
10km Mannschaft 1:40:28 Kaldewei, Raulf, Karwinkel   08.06.2012 Oelde
Halbmarathon 1:11:50 Kaldewei, Philipp 1981 26.02.2012 Hamm
Halbmarathon Mannschaft 3:42:06 Kaldewei, Raulf, Karwinkel 06.09.2009 Oelde
Marathon 2:35:31 Sudan, Ferdinand 1948 20.04.1986 Köln
Marathon Mannschaft 8:02:44 Kaldewei, Raulf, Freitag   12.09.2010 Münster
Stundenlauf 14092m Dieckmann, Helmut 1947 28.08.1991 Bad Salzuflen
110m Hürden 15,36 Adolf, Dirk 1977 29.05.1996 Hiltrup
400m Hürden 64,04 Adolf, Dirk 1977 23.07.1997 Minden
3000m Hindernis 10:18,66 Peitz, Heiner 1957 20.07.1983 Menden
4x100m 47,00 Archontakis, Borgmann, Cichon, Adolf 27.05.1995 Herzfeld
4x400m 4:11,80 Sprink, Bange, Jung, Lohnherr 24.08.1988 Oelde
3x1000m 8:48,20 Dilla, Günnewig, Hoppe   16.06.2000 Oelde
4x1500m 19:21,89 Dilla, Lohnherr, Jendreizik, Hilge 25.05.1988 Hamm
Hochsprung 2,08m Cichon, Constantin 1976 09.06.1996 Lüdenscheid
Stabhochsprung 3,33m Cichon, Philipp 1978 26.09.2015 Oelde
Weitsprung 6,50m Wagner, Dominik 1988 06.09.2008 Ahlen
Dreisprung 9,88m Lengenfeld, Wolfgang 1963 14.08.1985 Oelde
Kugelstoß 7,260kg 11,79m Basler, Felix 1993 21.06.2015 Ahlen
Diskuswurf 2,0kg 33,41m Basler, Felix 1993 27.09.2014 Oelde
Hammerwurf 7,260kg 34,78m Kathöfer, Michael 1981 03.10.2003 Wadersloh
Speerwurf 800g 44,64m Frenz, Martin 1962 04.05.1986 Beckum
Dreikampf 1591 Kretschmann, Frank 1981 21.05.2000 Beckum
Fünfkampf 1686 Jung, Andreas 1966 11.05.1991 Ahlen
Zehnkampf 4623 Adolf, Dirk 1977 19./20.09.1998 Ahlen

 

 

 

männliche Jugend U 20

       
100m 11,11 Wagner, Dominik 1988 08.09.2007 Ahlen
200m 23,03 Wagner, Dominik 1988 02.09.2007 Coesfeld
400m 49,00 Vollenbröker, Knut 1964 26.02.1982 Ahlen
800m 1:52,4 Vollenbröker, Knut 1964 01.08.1982 Heidenheim
1000m 2:34,9 Vollenbröker, Knut 1964 16.07.1982 Gütersloh
1500m 4:35,96 Bovekamp, Boris 1976 14.07.1992 Warstein
3000m 10:14,7 Sprink, Meinolf 1965 28.05.1983 Hamm
5000m 17:16,9 Lesemann, Jörg 1965 08.10.1982 Oelde
10000m 40:19,0 Müller, Axel 1970 16.06.1989 Oelde
10km 38:45:00 Fölling, Carsten 1991 05.06.2009 Oelde
Halbmarathon 1:32:50 Katthöfer, Philipp 1988 25.02.2007 Hamm
Marathon 3:36:40 Müller, Axel 1970 09.10.1988 Berlin
110m Hürden 14,78 Adolf, Dirk 1977 09.06.1996 Lüdenscheid
400m Hürden 59,09 Wagner, Dominik 1988 21.04.2007 Emmerich
2000m Hindernis 6:28,7 Lesemann, Jörg 1965 12.05.1982 Menden
3000m Hindernis 12:43,10 Kretschmann, Frank 1981 10.05.2000 Oelde
4x100m 45,68 Archontakis, Kathöfer, Adolf, Cichon 18.06.1995 Hamm
3x1000m 8:24,30 Vollenbröker, Lesemann, Klein 19.05.1982 Lippstadt
4x1500m 21:19,80 Hartebrodt, Erdmann, Nienaber, Müller 26.08.1987 Oelde
Hochsprung 2,04m Cichon, Constantin 1976 12.06.1994 Hagen
Stabhochsprung 4,20m Archontakis, Theofanis 1977 20.05.1995 Hamm
Weitsprung 6,79m Cichon, Constantin 1976 20.05.1995 Hamm
Dreisprung 9,74m Erdhütter, Christian 1987 24.08.2005 Oelde
Kugelstoß 6,25kg 11,80m Wagner, Dominik 1988 08.09.2007 Ahlen
Diskuswurf 1,75kg 34,92m Cichon, Constantin 1976 07.05.1995 Oelde
Hammerwurf 6,25kg 37,68m Katthöfer, Michael 1981 18.06.2000 Gladbeck
Speerwurf 800g 42,46m Cichon, Philipp 1978 21.09.1997 Ahlen
Fünfkampf 3006 Schneider, Patrick 1992 15.05.2010 Ahlen
Zehnkampf 5472 Cichon, Philipp 1978 20/21.9.97 Ahlen

 

 

 

männliche Jugend U 18

       
100m 11,06 Adolf, Dirk 1977 29.05.1994 Herzfeld
200m 23,99 Schneider, Patrick 1992 21.06.2009 Dortmund
300m 39,97 Cichon, Constantin 1976 15.05.1993 Ahlen
400m 53,27 Baxheinrich, Steffen 1999 10.07.2015 Deilinghofen
800m 1:56,52 Baxheinrich, Steffen 1999 31.07.2015 Jena
1000m 2:34,8 Baxheinrich, Steffen 1999 11.08.2015 Oberaden
1500m 4:09,4 Wagner, Dominik 1988 18.06.2005 Ahlen
3000m 9:22,12 Baxheinrich, Steffen 1999 12.09.2015 Oelde
5000m 16:20,8 Baxheinrich, Steffen 1999 20.10.2015 Wiedenbrück
10000m 41:02,30 Klein, Wolfgang 1967 18.10.1992 Dülmen
10km 37:53 Stefan, Jannis 1998 19.06.2015 Sünninghausen
Halbmarathon 1:40:02 Baxheinrich, Sebastian 1978 25.02.1995 Hamm
110m Hürden 15,01 Borgmann, Thorsten 1978 18.06.1995 Hamm
300m Hürden 44,84 Adolf, Dirk 1977 23.05.1993 Hamm
400m Hürden 60,97 Wagner, Dominik 1988 12.06.2004 Lüdenscheid
1500m Hindernis 4:57,6 Lesemann, Jörg 1965 13.06.1981 Hamm
4x100m 48,6 Archontakis, Borgmann, Cichon, Adolf 29.05.1994 Herzfeld
3x1000m 8:41,65 Nahrmann, Beerbaum, Hütig 04.05.2013 Menden
Hochsprung 1,92m Cichon, Constantin 1976 22.05.1993 Hamm
Stabhochsprung 3,80m Archontakis,Theofanis 1977 12.06.1994 Hagen
Weitsprung 6,00m Adolf, Dirk 1977 05.09.1993 Herzfeld
Dreisprung 10,53m Erdhütter, Christian 1987 27.06.2003 Oelde
Kugelstoß 5kg 12,92m Kordwittenborg, Olaf 1987 06.04.2003 Lippstadt
Diskuswurf 1,5kg 36,70m Cichon, Constantin 1976 04.10.1992 Bönen
Hammerwurf 5,0kg 35,72m Kathöfer, Michael 1981 15.06.1997 Hagen
Speerwurf 600g 51,24m Kordwittenborg, Olaf 1987 13.10.2002 Lippstadt
Dreikampf 1740 Adolf, Dirk 1977 14.05.1994 Hamm
Fünfkampf 2830 Adolf, Dirk 1977 14.05.1994 Hamm
Zehnkampf 4821 Adolf, Dirk 1977 14/15.5.94 Hamm

 

 

 

männliche Jugend U 16

       
M15          
75m 9,1 Müller, Matthias 1975 09.09.1990 Oelde
100m 12,6 Dieckmann, Marco 1987 12.09.2002 Oelde
300m 38,19 Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen
800m 2:03,39 Baxheinrich, Steffen 1999 31.08.2014 Dortmund
1000m 2:46,3 Baxheinrich, Steffen 1999 12.08.2014 Oberaden
2000m 5:40,38 Cichon, Constantin 1978 09.06.1991 Ahlen
3000m 9:55,71 Hütig, Elias 1997 16.05.2012 Dortmund
80m Hürden 11,56 Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen
5km 17:19 Dieckmann, Marco 1987 27.10.2002 Hamm
4x75m 38,4 Müller, Benthin, Cichon, Köse 09.09.1990 Oelde
4x100m 53,1 Vogedes, Kracht, Dannert, Korejzl 16.06.1984 Oelde
3x1000m 8:53,28 Beerbaum, Dörner, Hütig   20.05.2011 Menden
Hochsprung 1,72m Kathöfer, Fabian 1995 15.06.2010 Ahlen
Stabhochsprung 3,80m Archontakis, Theofanis 1977 28.06.1992 Hagen
Weitsprung 5,92m Kathöfer, Fabian 1995 24.05.2010 Beckum
Dreisprung 10,94m Wagner, Dominik 1988 27.06.2003 Oelde
Kugelstoß 4,0kg 13,91m Kathöfer, Fabian 1995 13.06.2010 Recklinghausen
Diskuswurf 1,0kg 31,80m Müller, Matthias 1975 14.06.1990 Hagen
Hammerwurf 4,0kg 32,64m Kathöfer, Michael 1981 21.09.1996 Dortmund
Speerwurf 600g 46,00m Lumma, Karl 1975 22.09.1990 Oelde
Ballwurf 200g 43,00m Frese, Markus 1975 26.05.1990 Warendorf
Vierkampf 2140 von Bobart, Andreas 1984 30.05.1999 Enniger
Vierkampf Mannschaft 8785 Kretschmann, Kathöfer, Gregor, Falkenhagen 12.05.1996 Enniger
Achtkampf 4008 Köse, Yalcim 1976 29/30.6.91 Lage
Achtkampf 11414 Köse, Archontakis, Cichon 06.05.1990 Ahlen
Block Sprint 1972 Cichon, Constantin 1976 24.05.1991 Hamm
Block Lauf 2120 Cichon, Constantin 1976 09.06.1991 Ahlen
Block Wurf 2478 Köse, Yalcim 1976 24.05.1991 Hamm
           
M 14          
75m 9,6 Köse, Yalcim 1976 09.09.1990 Oelde
100m 12,36 Kathöfer, Fabian 1995 14.06.2009 Münster
300m 47,2 Benscheidt, Jan 1991 11.09.2005 Oelde
800m 2:16,74 Baxheinrich, Steffen 1999 14.09.2013 Kamen
1000m 2:49,5 Hütig, Elias 1997 03.07.2011 Hagen
2000m 5:20,9 Cichon, Constantin 1976 14.06.1990 Hagen
3000m 10:11,1 Hütig, Elias 1997 26.03.2011 Oelde
5km 17:41 Dieckmann, Marco 1987 01.11.2001 Hamm
80m Hürden 12,14 Kathöfer, Fabian 1995 30.08.2009 Hagen
Hochsprung 1,69m Cichon, Constantin 1976 25.08.1990 Ahlen
Stabhochsprung 3,61m Archontakis, Theofanis 1977 14.09.1991 Brackwede
Weitsprung 5,54m Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen
Dreisprung 9,47m Wagner, Dominik 1988 23.06.2001 Oelde
Kugelstoß 4,0kg 10,51m Kathöfer, Fabian 1995 05.09.2009 Ahlen
Diskuswurf 1,0kg 29,18m Köse, Yalcim 1976 07.05.1990 Ahlen
Hammerwurf 4,0kg 22,68m Kathöfer, Michael 1981 11.06.1995 Lage
Speerwurf 600g 35,32m Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen
Vierkampf 2012 Kathöfer, Fabian 1995 17.05.2009 Beckum
Achtkampf 3710 Archontakis, Theofanis 1977 29/30.6.91 Lage
Block Sprint 2724 Kathöfer, Fabian 1995 28.06.2009 Lüdinghausen
Block Lauf 2137 Cichon, Constantin 1976 14.06.1990 Hagen

 

 

 

männliche Jugend U 14

       
M13          
50m 7,0 von Bobart, Andreas 1984 14.06.1997 Oelde
75m 9,8 Kathöfer, Fabian 1995 28.09.2008 Oelde
800m 2:37,7 Beerbaum, Thomas 2001 05.08.2014 Oberaden
1000m 3:13,3 Hütig, Elias 1997 27.08.2010 Oelde
2000m 6:52,50 Hütig, Elias 1997 08.05.2010 Ahlen
3000m 12:43,09 Westermann, Julius 1994 05.05.2007 Ahlen
5km 19:17 Beerbaum, Thorsten 1995 26.04.2009 Vorhelm
4x50m 28,00 Archontakis, Cichon, Adolf, Kielar 26.05.1990 Warendorf
4x75m* 44,60 Müller, Wiesweg, Kofidis, Lumma 21.06.1986 Hamm
3x800m 8:18,77 Hütig, Franke, Knepper   02.06.2012 Rheine
3x1000m 10:31,7 Vogedes, Moeck, Cichon   19.05.1983 Oelde
60m Hürden 10,10 Müller, Matthias 1975 01.06.1988 Wiedenbrück
Hochsprung 1,64m Cichon, Constantin 1976 21.05.1989 Hamm
Stabhochsprung 2,61m Cichon, Philipp 1978 14.09.1991 Brackwede
Weitsprung 5,04m Kathöfer, Fabian 1995 28.09.2008 Ahlen
Kugelstoß 3kg 12,51m Kathöfer, Fabian 1995 06.09.2008 Ahlen
Diskuswurf 750g 22,00m Wagner, Domink 1988 12.05.2001 Oelde
Speerwurf 400g 31,20m Fölling, Carsten 1991 26.06.2004 Oelde
Ballwurf 200g 55,0m Lumma, Karl 1975 02.07.1998 Beckum
Dreikampf 1245 Archontakis, Theofanis 1977 06.05.1990 Ahlen
Dreikampf 5450 Archontakis, Adolf, Cichon, Kielar, Borgmann 06.05.1990 Ahlen
Vierkampf 1807 Cichon, Constantin 1976 21.05.1989 Hamm
Vierkampf 7513 Archontakis, Adolf, Cichon, Kielar, Borgmann 06.05.1990 Ahlen
* 4x75m 42,18 StG Oelde-Enniger-Liesborn   21.06.2015 Ahlen
    Schramm, Wickern, Brandt, Peter      
M12          
50m 7,2 Cichon, Constantin 1976 01.06.1988 Wiedenbrück
75m 10,1 Vogedes, Mathias 1971 01.10.1983 Bad Rothenfelde
800m 2:39,16 Schwab, Lukas 2003 21.06.2015 Ahlen
1000m 3:18,53 Beerbaum, Thorsten 1996 24.04.2008 Hamm
2000m 07:32,6 Hütig, Paul 1999 26.03.2011 Oelde
3000m 12:38,90 Griese, Marcel 1981 02.10.1993 Bönen
5km 21:53 Knepper, Manuel 2000 18.03.2012 Vorhelm
60m Hürden 10,6 Gregor, Stefan 1981 27.06.1993 Ahlen
Hochsprung 1,55m Cichon, Constantin 1976 01.07.1998 Oelde
Stabhochsprung 1,85m Archontakis, Theofanis 1977 02.09.1989 Kamen
Weitsprung 4,60m Kathöfer, Christian 1979 28.09.1991 Oelde
Kugelstoß 3,0kg 8,63m Schramm, Philipp 2003 12.09.2015 Oelde
Diskuswurf 750g 23,66m Balzer, Andreas 1982 15.10.1994 Hamm
Speerwurf 400g 30,30m Fölling, Carsten 1991 01.06.2003 Ahlen
Ballwurf 200g 46,50m Lumma, Karl 1975 06.05.1987 Oelde
Dreikampf 1069 Cichon, Philipp 1978 06.05.1990 Ahlen
Vierkampf 1572 Cichon, Constantin 1976 27.08.1988 Oelde

 

 

männliche Kinder U 12

       
M11          
50m 7,4 Cichon, Philipp 1978 02.09.1989 Kamen
800m 2:37,69 Nhanombe, Leonel 2004 21.06.2015 Ahlen
1000m 3:24,8 Beerbaum, Thorsten 1996 08.09.2007 Ahlen
2000m 7:34,0 Beerbaum, Thorsten 1996 24.03.2007 Oelde
5km 21:22 Knepper, Manuel 2000 20.03.2011 Vorhelm
4x50m 30,10 Gregor, Kathöfer, Tewes, Kirchbeck 20.06.1992 Warendorf
3x800m 8:15,5 Rowny, Heidenreich, Althoff   04.09.2015 Oelde
3x1000m 11:11,5 Kottmann, Griese, Falkenhagen 17.05.1992 Kamen
Hochsprung 1,46m Cichon, Constantin 1976 19.09.1987 Oelde
Weitsprung 4,42m Kathöfer, Christian 1979 15.09.1990 Oelde
Schlagball 80g 46,0m Cichon, Philipp 1978 15.05.1989 Enniger
Dreikampf 1081 Kathöfer, Christian 1979 06.07.1990 Ahlen
Dreikampf Mannschaft 4587 Cichon, Müller, Lesting, Adolf, Tickenbrock 06.09.1986 Hamm
Vierkampf 1416 Voß, Nicolas 2000 22.05.2011 Oelde
Vierkampf 5675 Cichon, Zünkeler, Tickenbrock, Dieckmann, Knepper 18.09.1986 Oelde
M10          
50m 7,69 Kathöfer, Christian 1979 30.09.1989 Ahlen
800m 2:47,88 Nhanombe, Leonel 2004 13.09.2014 Oelde
1000m 03:26,7 Falkenhagen, Sascha 1982 20.06.1992 Warendorf
2000m 7:36,80 Falkenhagen, Sascha 1982 11.10.1992 Bönen
Hochsprung 1,26m Tewes, Magnus 1982 30.05.1992 Ahlen
Weitsprung 4,52m Kathöfer, Christian 1979 17.09.1989 Oelde
Schlagball 80g 46,50m Müller, Daniel 1976 17.06.1986 Bönen
Dreikampf 1056 Kathöfer, Christian 1979 30.09.1989 Ahlen
Vierkampf 1459 Kathöfer, Christian 1979 17.09.1989 Oelde

 

 

 

männliche Kinder U 10

       
M9          
50m 7,01 Kathöfer, Stefan 1983 06.07.1991 Ahlen
800m 3:04,82 Ackfeld, Joel 2005 14.06.2014 Ahlen
1000m 3:42,8 Falkenhagen, Sascha 1982   Oelde
Weitsprung 3,89m Nopto, Martin 1982 09.09.2000 Ahlen
Schlagball 80g 40,0m Falkenhagen, Sascha 1982 29.09.1991 Beckum
Dreikampf 1023 Falkenhagen, Sascha 1982 20.09.1991 Warendorf
Dreikampf Mannschaft 4133 Kathöfer, Falkenhagen, Tewes, Brieler, Henning 06.09.1986 Hamm
M8          
50m 7,08 Kathöfer, Christian 1979 27.09.1987 Ahlen
800m 2:59,94 Rowny, Fabio 2003 13.09.2014 Oelde
1000m 4:05,50 Pollmeier, Lukas 1999 16.09.2007 Oelde
Weitsprung 3,63m Kathöfer, Christian 1979 19.09.1987 Oelde
Schlagball 80g 31,0m Kathöfer, Stefan 1983 06.07.1991 Ahlen
Dreikampf 925 Kathöfer, Stefan 1983 06.07.1991 Ahlen

 

 

 

männliche Kinder U 8

       
M7          
50m 9,1 Vennewald, Elias 2000 16.09.2007 Oelde
1000m 4:00,0 Matheja, Jaimoe 1999 10.09.2006 Oelde
Weitsprung 2,96 Schramm, Philipp 2003 27.08.2010 Oelde
Schlagball 80g 22,0m Kleinelanghorst, Volker 1990 14.06.1997 Oelde
Dreikampf 345 Richter, Christian 1988 09.07.1995 Ahlen
M6          
50m 11,31 Matheja, Jaimoe 1999 19.09.2004 Oelde
1000m 5:05.8 Häßler, Max 2002 16.09.2007 Oelde
Weitsprung 2.90m Schramm, Philipp 2003 20.09.2009 Oelde
Schlagball 11,0m Barg, Jan- Hendrik 1987 03.07.1993 Oelde

 

 

 

Senioren M30

         
100m 12,3 Dieckmann, Helmut 1947 25.06.1981 Oelde
400m 69,1 Jasper, Jürgen 1963 23.09.2000 Oelde
800m 2:25,2 Kaldewei, Philipp 1981 04.08.2015 Oberaden
1000m 2:54,3 Kaldewei, Philipp 1981 11.08.2015 Oberaden
1500m 4:26,5 Kaldewei, Philipp 1981 07.08.2015 Oberaden
3000m 9:25,33 Kaldewei, Philipp 1981 12.09.2015 Oelde
5000m 15:32,4 Kaldewei, Philipp 1981 26.06.2011 Ahlen
10000m 32:57,2 Kaldewei, Philipp 1981 06.04.2013 Oelde
10km 31:46 Kaldewei, Philipp 1981 08.06.2012 Oelde
Halbmarathon 1:11:50 Kaldewei, Philipp 1981 26.02.2012 Hamm
25km 1:31:55 Bange, Robert 1960 18.10.1992 Oelde
Marathon 2:36:16 Kaldewei, Philipp 1981 14.09.2014 Münster
3 x 1000m 8:48,2 Dilla, Günnewig, Hoppe   16.06.2000 Oelde
Weitsprung 4,10m Walljasper, Markus 1964 29.05.1994 Herzfeld
Kugelstoß 7,260 kg 8,29m Dittrich, Hans 1961 26.07.1992 Bad Salzuflen
Diskuswurf 2,000g 17,94m Dieckmann, Helmut 1947 04.07.1981 Beckum
Speerwurf 800g 22,88m Walljasper, Markus 1964 29.05.1994 Herzfeld

 

 

 

Senioren M35

         
100m 11,9 Dieckmann, Helmut 1947 25.04.1982 Bielefeld
200m 24,8 Dieckmann, Helmut 1947 05.09.1982 Coesfeld
400m 61,52 Dieckmann, Helmut 1947 24.08.1985 Kreuztal
800m 2:13,0 Hoppe, Bernd 1967 24.06.2005 Oelde
1000m 2:57,2 Günnewig, Harald 1965 10.05.2000 Oelde
1500m 4:31,9 Hoppe, Bernd 1967 16.09.2005 Beckum
Meile 5:59,9 Dieckmann, Helmut 1947 06.09.1985 Beckum
3000m 10:04,7 Bange, Robert 1960 05.06.1998 Oelde
5000m 16:41,9 Sudan, Ferdinand 1948 23.05.1987 Ahlen
10000m 34:01,1 Sudan, Ferdinand 1948 07.08.1987 Kamen
10 km 33:37:00 Raulf, Stefan 1973 24.01.2010 Hamm
Halbmarathon 1:13:54 Raulf, Stefan 1973 06.09.2009 Oelde
25 km 1:27.58 Sudan, Ferdinand 1948 29.03.1986 Paderborn
Marathon 2:35.31 Sudan, Ferdinand 1948 20.04.1986 Köln
Stundenlauf 14092 Dieckmann, Helmut 1947 28.08.1991 Bad Salzulfen
3000m Hindernislauf 11:30,0 Jendreizik, Jürgen 1944 12.05.1982 Menden
Hochsprung 1,75 Cichon, Philipp 1978 03.08.2013 Aulendorf
Weitsprung 5,87m Schönfeld Dr., Detlef 1960 27.09.1997 Herzfeld
Stabhochsprung 3,33m Cichon, Philipp 1978 26.09.2015 Oelde
Dreisprung 8,66m Dieckmann, Helmut 1947 14.08.1985 Oelde
Kugelstoß 7,260 kg 9,93m Cichon, Philipp 1978 03.08.2013 Aulendorf
Diskuswurf 2,000 kg 26,68m Cichon, Philipp 1978 26.09.2015 Oelde
Hammerwurf 7,260 kg 18,28m Jendreizik, Jürgen 1944 10.04.1983 Dortmund
Speerwurf 800g 36,53m Nübel, Michael 1967 20.09.2003 Oelde

 

 

 

Senioren M40

         
100m 12,5 Adolf, Dieter 1951 27.05.1995 Herzfeld
200m 27,01 Schneider, Uwe 1964 06.05.2007 Lippstadt
400m 60,9 Offers, Heinz 1953 29.05.1994 Herzfeld
800m 2:15,5 Höner, Roger 1967 03.08.2007 Oelde
1000m 2:58,0 Bange, Robert 1960 06.06.2001 Oelde
1500m 4:42,9 Bange, Robert 1960 23.09.2000 Oelde
3000m 9:55,3 Bange, Robert 1960 10.05.2000 Oelde
5000m 16:58,3 Bange, Robert 1960 21.04.2001 Oelde
10000m 35:11,9 Sudan, Ferdinand 1948 01.10.1988 Oelde
10km 33:35 Raulf, Stefan 1973 07.06.2013 Oelde
10km Mannschaft 1:45:0 Karwinkel, Freitag, Häßler 02.12.2011 Wiedenbrück
Halbmarathon 1:14:1 Karwinkel, Helmut 1969 01.04.2012 Harsewinkel
Halbmarathon Mannschaft 03:57:5 Karwinkel, Freitag, Häßler 06.09.2009 Oelde
25km 1:29:4 Sudan, Ferdinand 1948 11.03.1989 Hamm
Marathon 2:38:0 Raulf, Stefan 1973 29.09.2013 Berlin
3000m Hindernis 11:37,4 Jendreizik, Jürgen 1944 13.07.1988 Bielefeld
3x1000m 9:34,7 Benscheidt, Schulte, Grünebaum 16.06.2000 Oelde
Hochsprung 1,40m Dahlkemper, Heinz 1937 25.06.1981 Oelde
Weitsprung 4,69m Dresmann, Heiner 1948 24.08.1988 Oelde
Kugelstoß 7,26kg 8,63m Klaßen, Raimund 1960 20.09.2003 Oelde
Diskuswurf 2,0kg 18,09m Dieckmann, Helmut 1947 13.07.1991 Oelde
Speerwurf 800g 30,30m Offers, Heinz 1953 29.05.1994 Herzfeld

 

 

 

Senioren M45

         
75m 10,92 Benscheidt, Georg 1949 19.06.1998 Telgte
100m 12,8 Adolf, Dieter 1951 27.09.1997 Herzfeld
200m 28,57 Benscheidt, Georg 1949 19.06.1998 Telgte
400m 63,16 Benscheidt, Georg 1949 19.06.1998 Telgte
800m 2:19,0 Bange, Robert 1960 24.06.2005 Oelde
1000m   Bange, Robert 1960 08.09.1995 Bielefeld
1500m 4:49,7 Höner, Roger 1963 13.06.2011 Beckum
Meile 6:11,3 Kerßenfischer, Werner 1956 09.06.2003 Beckum
3000m 10:13,0 Bange, Robert 1960 13.04.2005 Oelde
5000m 17:10,6 Marquardt, Christof 1968 04.05.2013 Ahlen
10000m 36:03,5 Marquardt, Christof 1968 05.04.2014 Oelde
10km 34:36 Freitag, Wolfgang 1967 03.05.2014 Delbrück
Halbmarathon 1:16:45 Marquardt, Christof 1968 21.04.2013 Münster
HM Mannschaft 4:14:2 Grünebaum, Bange, Schulte 26.03.2006 Bertlich
25km 1:33,2 Dörner, Herbert 1935 07.03.1981 Hamm
Marathon 2:38:15 Marquardt, Christof 1935 26.04.1981 Köln
3000m Hindernis 11:49,2 Jendreizik, Jürgen 1944 09.06.1989 Dülmen
Hochsprung 1,36m Dahlkemper, Heinz 1937 02.07.1983 Wadersloh
Weitsprung 4,60m Kerßenfischer, Werner 1956 19.09.2004 Oelde
Dreisprung 8,73m Dahlkemper, Heinz 1937 14.08.1985 Oelde
Kugelstoß 7,26kg 8,72m Kerßenfischer, Werner 1956 19.09.2004 Oelde
Diskuswurf 2,0kg 25,95m Antusch, Thomas 1967 26.09.2015 Oelde
Hammerwurf 7,260kg 16,20m Antusch, Thomas 1967 21.09.2013 Oelde
Speerwurf 800g 32,55m Antusch, Thomas 1967 27.09.2014 Oelde
Dreikampf 426 Benscheidt, Georg 1949 13.06.1997 Telgte

 

 

 

Senioren M50

         
75m 11,2 Kleinelanghorst, Heinz 1933 02.07.1983 Wadersloh
100m 14,1 Benscheidt, Georg 1949 21.05.2000 Beckum
200m 29,52 Benscheidt, Georg 1949 07.05.2000 Lippstadt
400m 63,48 Benscheidt, Georg 1949 22.06.2000 Bielefeld
800m 2:25,3 Benscheidt, Georg 1949 22.06.2000 Oelde
1000m 3:20,3 Benscheidt, Georg 1949 10.05.2000 Beckum
1500m 4:50,8 Grünebaum, Manfed 1957 12.05.2008 Beckum
Meile 5:58,6 Dahlkemper, Heinz 1937 09.09.1988 Beckum
3000m 10:44,93 Höner, Roger 1963 13.09.2014 Oelde
5000m 17:10,4 Westhoff, Heinz 1936 03.06.1987 Kamen
10000m 35:39,1 Westhoff, Heinz 1936 07.08.1987 Kamen
10km 36:15,0 Grünebaum, Manfed 1957 22.07.2007 Oesterweg
Halbmarathon 1:19:2 Grünebaum, Manfed 1957 18.08.2007 Marienfeld
HM Mannschaft 4:58:6 Dreier, Rufer, Erdmann   05.11.2006 Verl
25km 1:31:1 Westhoff, Heinz 1936 15.03.1987 Bad Godesberg
Marathon 2:43:2 Westhoff, Heinz 1936 03.05.1987 Bremen
Marathon Mannschaft 9:52:05 Stripper, Schulte, Kemper   14.10.2012 München
3x1000m 09:56,5 Erdmann, Schulte, Grünebaum 09.05.2008 Oelde
Hochsprung 1,34m Dieckmann, Helmut 1947 27.09.1997 Herzfeld
Weitsprung 4,26m Dieckmann, Helmut 1947 27.09.1997 Herzfeld
Kugelstoß 6,25kg 8,11m Dahlkemper, Heinz 1947 28.08.1988 Oelde
Diskuswurf 1,5kg 17,3m Jendreizik, Jürgen 1944 08.05.1994 Oelde
Hammerwurf 6,25kg 20,42m Jendreizik, Jürgen 1944 08.05.1994 Oelde
Speerwurf 800g 24,4m Dieckmann, Helmut 1947 27.09.1997 Herzfeld
Dreikampf 1309 Benscheidt, Georg 1949 21.05.2000 Beckum

 

 

 

Senioren M55

         
100m 14,9 Benscheidt, Georg 1949 25.09.2005 Beckum
200m 33,1 Kleinelanghorst, Heinz 1933 24.08.1988 Oelde
400m 73,4 Kleinelanghorst, Heinz 1933 24.08.1988 Oelde
800m 02:40,5 Glunz- Finkenberg, Herbert 1952 13.08.2009 Oelde
1000m 03:46,1 Göhler, Klaus 1939 19.05.1995 Oelde
3000m 11:10,58 Stripper, Uli 1959 13.09.2014 Oelde
5000m 18:34,9 Grünebaum, Manfred 1957 05.05.2012 Ahlen
10000m 38:10,0 Westhoff, Heinz 1936 25.01.1992 Hamm
10km 37:45 Grünebaum, Manfred 1957 08.06.2012 Oelde
