Zeitplan |
||||||||
Zeit | MK U10 | WK U10 | MK U12 | WK U12 | MJ U14 | WJ U14 | MJ U16 | WJ U16 |
09:30 | 4x1 | 4x1 | ||||||
09:40 | 4x1 | 4x1 | ||||||
09:50 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | ||||
10:00 | 30m | 30m | ||||||
10:10 | 30m | 30m | ||||||
10:20 | Weit | Weit | 30m | 30m | ||||
10:30 | Hoch | Hoch | Kugel | Kugel | ||||
10:40 | ||||||||
10:50 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:10 | Weit | Weit | ||||||
11:20 | Siegerehrung für U10 | |||||||
11:30 | Kugel | Kugel | Hoch | Hoch | ||||
11:40 | ||||||||
11:50 | ||||||||
12:00 | Siegerehrung für U12 | |||||||
12:30 | ||||||||
13:00 |